Укажите корректные данные
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 75–179 | 939 тыс. | 71–447 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,7–77,5 | 921 тыс. | 54–82 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,7–74,4 | 458 тыс. | 21–49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,3–51,9 | 785 тыс. | 38–55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,6–149,8 | 683 тыс. | 45–115 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 71,3–132,7 | 992 тыс. | 94–266 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59–79,5 | 533 тыс. | 32–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 83,2–111,6 | 877 тыс. | 84–159 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,4–92,8 | 706 тыс. | 35–81 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 82,6–85,2 | 606 тыс. | 51–58 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 73,6–138,9 | 2 372 тыс. | 184–329 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 85,8–191,3 | 1 010 тыс. | 97–252 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,8–202,2 | 1 288 тыс. | 70–945 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,2–85,2 | 498 тыс. | 26–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 38,1–63,7 | 621 тыс. | 29–49 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 79,5–134,5 | 1 150 тыс. | 92–390 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 72,3–127,5 | 1 252 тыс. | 108–404 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46 | 1 367 тыс. | 63 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 108,8–118,5 | 1 186 тыс. | 132–175 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,8–86,4 | 798 тыс. | 54–88 млн ₽ |