Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус: без отделки
|
66.1 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 77 966 246 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус: без отделки
|
68.5 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 86 924 544 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 77966246 до 86924544 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 75,6–148,1 | 1 710 тыс. | 189–399 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 75–179 | 939 тыс. | 71–447 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 72,3–127,5 | 1 252 тыс. | 108–404 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,8–86,4 | 798 тыс. | 54–88 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47 | 960 тыс. | 45 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 79,5–134,5 | 1 150 тыс. | 92–390 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 73,6–138,9 | 2 372 тыс. | 184–329 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46 | 1 367 тыс. | 63 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 71,3–132,7 | 992 тыс. | 94–266 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 108,8–118,5 | 1 186 тыс. | 132–175 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,3–51,9 | 785 тыс. | 38–55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,5–60,6 | 519 тыс. | 25–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 81,4–87,9 | 1 753 тыс. | 154–180 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 68,7–77,5 | 926 тыс. | 66–82 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,8–202,2 | 1 288 тыс. | 70–945 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 77,6–129,9 | 917 тыс. | 91–231 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 83,2–111,6 | 877 тыс. | 84–159 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,7–74,4 | 467 тыс. | 21–47 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59–79,5 | 533 тыс. | 32–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,6–149,8 | 683 тыс. | 45–115 млн ₽ |