| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,2–41,3 | 405 тыс. | 12,3–17,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,9–52,7 | 369 тыс. | 15,1–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,6–78,6 | 324 тыс. | 16,5–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 329 тыс. | 18,7–45 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–110,1 | 423 тыс. | 38–48 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40,4–63,3 | 373 тыс. | 16,1–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 56,2–129,6 | 370 тыс. | 21–49 млн ₽ |
| 3-комн. | 97–99,3 | 371 тыс. | 36–37 млн ₽ |
| своб. план | 82,8 | 386 тыс. | 32 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–25,6 | 306 тыс. | 7,3–9 млн ₽ |
| 1-комн. | 24,8–77,5 | 169 тыс. | 5,7–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,9–65,1 | 248 тыс. | 12–19,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,3–77,4 | 254 тыс. | 18,5–21 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,8–30 | 345 тыс. | 8,2–12,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,6–49,9 | 337 тыс. | 13–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,2–75,5 | 316 тыс. | 14,4–25 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6–89,8 | 333 тыс. | 22–30 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,3–34,7 | 501 тыс. | 16,5–23 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,2–58,8 | 472 тыс. | 22–33 млн ₽ |
| 2-комн. | 56,5–145,8 | 417 тыс. | 25–81 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,7–134,7 | 425 тыс. | 30–78 млн ₽ |
| своб. план | 79 | 491 тыс. | 39 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–47,8 | 327 тыс. | 10–16,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,7–61,8 | 326 тыс. | 13,3–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,6–72,7 | 325 тыс. | 14,1–31 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,7–109,4 | 326 тыс. | 21–36 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92–140,8 | 337 тыс. | 31–53 млн ₽ |
| своб. план | 74,2–91,7 | 326 тыс. | 24–30 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–35,7 | 613 тыс. | 19–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,6–55,7 | 500 тыс. | 22–32 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,5–85,8 | 475 тыс. | 31–43 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,4–116,9 | 485 тыс. | 41–60 млн ₽ |
| 4+-комн. | 105,8 | 518 тыс. | 55 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–27,4 | 336 тыс. | 8,5–11 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,7–50,4 | 266 тыс. | 10,2–16,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 54–66,1 | 227 тыс. | 13,5–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,3–77 | 241 тыс. | 15,8–21 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 33,7 | 338 тыс. | 11,4–11,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,8–44 | 312 тыс. | 12,5–15,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,6–73,6 | 266 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,3–73,2 | 276 тыс. | 18,9–23 млн ₽ |
| 4+-комн. | 95,6 | 276 тыс. | 26–30 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22,4–46,3 | 377 тыс. | 10,2–18,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,3–63,4 | 250 тыс. | 11,6–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 44,2–79,4 | 346 тыс. | 17,1–29 млн ₽ |
| 4+-комн. | 63,6–76,8 | 332 тыс. | 22–28 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25,8–30 | 619 тыс. | 16,3–19,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 40,5–51,7 | 459 тыс. | 22–33 млн ₽ |
| 3-комн. | 59,9–109,8 | 447 тыс. | 27–61 млн ₽ |
| 4+-комн. | 91–120,1 | 486 тыс. | 45–74 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 17–29,8 | 597 тыс. | 14,5–29 млн ₽ |
| 1-комн. | 31–47,9 | 602 тыс. | 24–40 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,5–87,7 | 634 тыс. | 34–87 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,6–125,8 | 676 тыс. | 56–109 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92,8–174,2 | 739 тыс. | 69–147 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 33,9–35,4 | 489 тыс. | 16,6–18,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 47,9–51 | 414 тыс. | 21–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 58,5–61,5 | 430 тыс. | 25–28 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41,1–53,8 | 1 031 тыс. | 50–65 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,5–79,5 | 862 тыс. | 49–83 млн ₽ |
| 3-комн. | 71–124,2 | 833 тыс. | 68–106 млн ₽ |
| 4+-комн. | 75,2–151,5 | 942 тыс. | 71–192 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60,8–64,9 | 250 тыс. | 15,3–17,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,2–105,2 | 261 тыс. | 17,5–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 147,2 | 255 тыс. | 38 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,1–29,2 | 355 тыс. | 10–10,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 47,1–57,4 | 345 тыс. | 16,5–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 64,8–84 | 290 тыс. | 22–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 121,9 | 320 тыс. | 39 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 31,6 | 386 тыс. | 12,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 43,9–50,1 | 320 тыс. | 14,8–18,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,8–51,1 | 340 тыс. | 16,4–19,2 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–36 | 447 тыс. | 12,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 41–52 | 422 тыс. | 17,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 65–73 | 339 тыс. | 22 млн ₽ |
| 3-комн. | 83–87 | 326 тыс. | 27 млн ₽ |