Укажите корректные данные
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,8 | 303 тыс. | 8,7–8,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 67 | 250 тыс. | 16,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,7–76,9 | 241 тыс. | 18,5–18,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 29,8–31,2 | 268 тыс. | 8,4–9,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 35–43,8 | 228 тыс. | 9,2–12,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,6–64,3 | 229 тыс. | 12,4–17,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 63,2–84,6 | 217 тыс. | 16–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20,4–22,4 | 515 тыс. | 11,5–12,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,6 | 432 тыс. | 15,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 40,4–72,7 | 310 тыс. | 17,1–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 53,6–96,9 | 256 тыс. | 17,5–26 млн ₽ |
| 4+-комн. | 66,6–94,7 | 287 тыс. | 21–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19–40 | 260 тыс. | 7,1–10,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 33–42 | 238 тыс. | 7,8–11,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 48–63 | 188 тыс. | 9–15 млн ₽ |
| 3-комн. | 61–87 | 211 тыс. | 12,9–19,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,7–37,4 | 285 тыс. | 6,8–10,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,4–44,3 | 243 тыс. | 8,7–14,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,3–69,6 | 253 тыс. | 13,5–18,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,3–78,8 | 222 тыс. | 17,5–19,9 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92,2–92,5 | 223 тыс. | 21–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28–32,4 | 209 тыс. | 6,4–9,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,1–69,6 | 195 тыс. | 7,3–18,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 73,6–84,1 | 200 тыс. | 14,7–22 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,7–80,9 | 255 тыс. | 19,5–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–36,4 | 387 тыс. | 10–14,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,1–48,3 | 298 тыс. | 11,4–17,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,2–62,7 | 293 тыс. | 16,7–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6–102,5 | 275 тыс. | 20–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 29,2–29,3 | 310 тыс. | 9,1–10,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 34–45,4 | 259 тыс. | 10–14 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,3–64,2 | 261 тыс. | 14–19,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 62,8–78,2 | 248 тыс. | 18,2–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,6–26,5 | 391 тыс. | 10,4–11,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,9–48,8 | 286 тыс. | 11,5–16,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,5–60 | 347 тыс. | 20–22 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,4–82,1 | 267 тыс. | 20–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,6–64,8 | 344 тыс. | 15,3–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 62–108,5 | 265 тыс. | 22–54 млн ₽ |
| 3-комн. | 86,1–152,9 | 261 тыс. | 26–72 млн ₽ |
| 4+-комн. | 118,9–203,2 | 263 тыс. | 34–91 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 27,6–30,2 | 278 тыс. | 8,2–11,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–45,9 | 279 тыс. | 10,2–17,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 39–63,1 | 261 тыс. | 11,2–22 млн ₽ |
| 3-комн. | 53,4–89,2 | 248 тыс. | 15,2–26 млн ₽ |
| 4+-комн. | 77,8–107,4 | 247 тыс. | 20–34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,4–32,7 | 279 тыс. | 8,9–10,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,7–45,3 | 289 тыс. | 10,3–13,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 48–68,3 | 260 тыс. | 15,1–20 млн ₽ |
| 3-комн. | 57–91,9 | 218 тыс. | 16,4–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 26,8–35,9 | 257 тыс. | 7,2–10,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,9–43,6 | 249 тыс. | 9,4–13,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 49–81,5 | 209 тыс. | 13,4–22 млн ₽ |
| 3-комн. | 58,1–91,5 | 209 тыс. | 15,4–24 млн ₽ |
| 4+-комн. | 88,6 | 300 тыс. | 27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 86,3–87,8 | 440 тыс. | 38–44 млн ₽ |
| 3-комн. | 133–167,8 | 340 тыс. | 51–67 млн ₽ |
| 4+-комн. | 168–174 | 391 тыс. | 68–73 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,7–50,4 | 363 тыс. | 12,4–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,1–69,7 | 329 тыс. | 21–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,4–77,7 | 338 тыс. | 26–34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43,1–45,9 | 167 тыс. | 7,2–7,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,3–75,4 | 129 тыс. | 8,7–10,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 79,7–85,9 | 129 тыс. | 10,8–11,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 26–32,1 | 448 тыс. | 11,7–14,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,9–50,2 | 346 тыс. | 14,8–20 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,8–70,2 | 298 тыс. | 15,9–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,8–92,6 | 251 тыс. | 19,6–30 млн ₽ |
| 4+-комн. | 104,9–112 | 277 тыс. | 30–35 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.