Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
студия
апартаменты
Корпус: без отделки
|
26.6 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 8 400 000 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,5–30 | 313 тыс. | 8,5–11,2 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–45,4 | 284 тыс. | 10,6–14,4 млн ₽ |
2-комн. | 54,9–65 | 261 тыс. | 15,2–20 млн ₽ |
3-комн. | 70,7–81,9 | 254 тыс. | 21–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,7–28 | 256 тыс. | 6,1–8,7 млн ₽ |
1-комн. | 31,8–47,7 | 218 тыс. | 7,2–13,4 млн ₽ |
2-комн. | 49,6–59,6 | 210 тыс. | 10,5–17,2 млн ₽ |
3-комн. | 69–82,8 | 194 тыс. | 14,2–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20–25,5 | 346 тыс. | 8,3–9,6 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–42,4 | 315 тыс. | 11,3–13,4 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–65,6 | 278 тыс. | 15,4–18,9 млн ₽ |
3-комн. | 71–84,1 | 233 тыс. | 16,6–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,1 | 228 тыс. | 6–6,3 млн ₽ |
1-комн. | 39,8–49,6 | 179 тыс. | 7,2–9,7 млн ₽ |
2-комн. | 66,3–74,7 | 176 тыс. | 11,7–13,8 млн ₽ |
3-комн. | 69,2–96,9 | 175 тыс. | 12,2–17,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 23,3–23,8 | 239 тыс. | 5,6–7,3 млн ₽ |
1-комн. | 34–51,3 | 213 тыс. | 7,8–13 млн ₽ |
2-комн. | 48,5–67,5 | 208 тыс. | 10,3–16 млн ₽ |
своб. план | 65,9 | 241 тыс. | 15,9–15,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22,2–38,3 | 220 тыс. | 6,4–10,5 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–55,6 | 214 тыс. | 7,9–14,7 млн ₽ |
2-комн. | 51,8–62,7 | 205 тыс. | 11,8–16,9 млн ₽ |
3-комн. | 78,4 | 228 тыс. | 17,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,4–29 | 174 тыс. | 4,2–6,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–41 | 171 тыс. | 6,1–7,2 млн ₽ |
2-комн. | 44,7–59,2 | 191 тыс. | 8,7–13,3 млн ₽ |
3-комн. | 69,5–84,9 | 165 тыс. | 12,6–14,2 млн ₽ |
4+-комн. | 83,6–93,5 | 155 тыс. | 13,5–16 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,8–26,5 | 339 тыс. | 7,8–9,8 млн ₽ |
1-комн. | 31,2–45,1 | 300 тыс. | 10,5–15,8 млн ₽ |
2-комн. | 47,1–67,5 | 275 тыс. | 16,1–23 млн ₽ |
3-комн. | 66,6–82,7 | 280 тыс. | 18,9–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,9–30,9 | 229 тыс. | 6,8–8,2 млн ₽ |
1-комн. | 31,6–40,2 | 195 тыс. | 7,4–9,3 млн ₽ |
2-комн. | 46,8–69,7 | 181 тыс. | 9,6–18,9 млн ₽ |
3-комн. | 64,8–82,4 | 196 тыс. | 14,3–22 млн ₽ |
4+-комн. | 90,6–100,2 | 214 тыс. | 19,5–29 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19–30,8 | 356 тыс. | 8,5–13,9 млн ₽ |
1-комн. | 33,5–58,1 | 242 тыс. | 11–25 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–76,9 | 266 тыс. | 16,8–31 млн ₽ |
3-комн. | 62,1–89,8 | 315 тыс. | 20–37 млн ₽ |
4+-комн. | 273,5 | 411 тыс. | 112 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22–23 | 185 тыс. | 4,1 млн ₽ |
1-комн. | 36–41 | 168 тыс. | 6 млн ₽ |
2-комн. | 52–55 | 167 тыс. | 8,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 22–26 | 211 тыс. | 4,7–6 млн ₽ |
1-комн. | 31,8–43,6 | 179 тыс. | 6,3–9,2 млн ₽ |
2-комн. | 53–59,6 | 202 тыс. | 11,3–12,5 млн ₽ |
3-комн. | 77,3–78,8 | 178 тыс. | 14–16 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 26,2–29,8 | 301 тыс. | 8–9,7 млн ₽ |
1-комн. | 38,2–44 | 281 тыс. | 10,9–13,2 млн ₽ |
2-комн. | 50,2–72,7 | 227 тыс. | 14,1–23 млн ₽ |
3-комн. | 74–81,3 | 223 тыс. | 17,7–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 25,6–28,1 | 208 тыс. | 5,5–6 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–42,6 | 190 тыс. | 8,1–8,8 млн ₽ |
2-комн. | 40,2–60,8 | 183 тыс. | 8–13,1 млн ₽ |
3-комн. | 70,1–94,8 | 187 тыс. | 14,8–19,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 19,2–29,6 | 225 тыс. | 5,4–7,4 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–40,3 | 218 тыс. | 7,2–13,1 млн ₽ |
2-комн. | 42,4–61,4 | 203 тыс. | 10,3–16,3 млн ₽ |
3-комн. | 62,7–85,3 | 181 тыс. | 12,8–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,4–26,3 | 193 тыс. | 4,7–6,8 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–32,8 | 174 тыс. | 5,7–6 млн ₽ |
2-комн. | 35,2–57,9 | 166 тыс. | 6,1–14 млн ₽ |
3-комн. | 52,7–68,1 | 166 тыс. | 8,8–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,7–27,5 | 191 тыс. | 4,3–8,5 млн ₽ |
1-комн. | 32–43,4 | 164 тыс. | 5,9–10,2 млн ₽ |
2-комн. | 46,6–58,7 | 176 тыс. | 9,4–14 млн ₽ |
3-комн. | 68,3–79 | 180 тыс. | 12,7–21 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 20,1–23,8 | 342 тыс. | 7,3–10,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–44,4 | 280 тыс. | 9,9–17,3 млн ₽ |
2-комн. | 44,3–70 | 232 тыс. | 12,8–23 млн ₽ |
3-комн. | 74,3–94,1 | 280 тыс. | 23–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,7–22,4 | 191 тыс. | 4,2–6 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–43,8 | 135 тыс. | 5,2–8,5 млн ₽ |
2-комн. | 51,4–59,9 | 145 тыс. | 8,1–11,8 млн ₽ |
3-комн. | 77,5–80,3 | 149 тыс. | 11,6–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студии | 21,3–32,2 | 172 тыс. | 4,2–5,5 млн ₽ |
1-комн. | 31,2–44,4 | 157 тыс. | 5,2–9,9 млн ₽ |
2-комн. | 44,9–55,2 | 159 тыс. | 7,4–11,7 млн ₽ |
3-комн. | 60,1–61,6 | 161 тыс. | 9,9–12,3 млн ₽ |