Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35 | 474 тыс. | 16,6 млн ₽ |
2-комн. | 58 | 447 тыс. | 26 млн ₽ |
3-комн. | 71 | 439 тыс. | 31 млн ₽ |
4+-комн. | 118 | 514 тыс. | 61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 133,8–176,2 | 1 099 тыс. | 173–202 млн ₽ |
4+-комн. | 201–277,4 | 1 374 тыс. | 276–479 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 55,1–57,8 | 1 052 тыс. | 59–85 млн ₽ |
2-комн. | 77,6–135,2 | 879 тыс. | 86–218 млн ₽ |
3-комн. | 108,2–257,6 | 870 тыс. | 111–332 млн ₽ |
4+-комн. | 149–422,3 | 869 тыс. | 130–609 млн ₽ |
своб. план | 65,9–76,5 | 973 тыс. | 69–78 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,9–32,1 | 737 тыс. | 20–29 млн ₽ |
1-комн. | 38,3–64 | 615 тыс. | 26–49 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–130,1 | 579 тыс. | 38–86 млн ₽ |
3-комн. | 74,7–130,1 | 536 тыс. | 44–102 млн ₽ |
4+-комн. | 126,2–130,1 | 811 тыс. | 103–124 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 65,5–65,9 | 1 188 тыс. | 78–98 млн ₽ |
3-комн. | 136–182,2 | 1 047 тыс. | 165–238 млн ₽ |
4+-комн. | 234,3–460,1 | 1 401 тыс. | 328–903 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 55 | 527 тыс. | 29 млн ₽ |
2-комн. | 72 | 494 тыс. | 36 млн ₽ |
3-комн. | 91 | 509 тыс. | 46 млн ₽ |
В разделе сайта собраны все новостройки у метро Беговая (МЦД-1, МЦД-4) от застройщика Донстрой. На текущий момент это 1 предложение по продаже жилой недвижимости Московского региона с комфортабельными квартирами по цене от застройщика
В нашем каталоге вы легко найдете все варианты нового жилья от девелопера Донстрой в шаговой доступности от метро Беговая (МЦД-1, МЦД-4) с актуальными предложениями квартир площадью не указано - не указано. Удобная система фильтров позволяет указать при поиске количество комнат, желаемую стоимость недвижимости, срок сдачи и другие индивидуальные параметры. С инфраструктурой можно ознакомиться на интерактивной карте. Возможна сортировка по удаленности от метро.