Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
без отделки
|
71 м² | 15 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 44 864 900 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
69.7 м² | 27 из 41 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 44 447 690 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
57.7 м² | 33 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 40 534 250 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
57.7 м² | 36 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 40 961 230 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
68.8 м² | 33 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 45 064 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
68.8 м² | 36 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 45 538 720 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
76.4 м² | 33 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 48 208 400 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
79.6 м² | 33 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 51 994 720 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
79.6 м² | 36 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 52 543 960 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
76.4 м² | 36 из 40 Этаж | Сдача: IV кв. 2027 | 53 319 560 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 36537887 до 54067600 руб.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46–93 | 563 тыс. | 26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,2–77 | 921 тыс. | 53–81 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 56,5–88,1 | 349 тыс. | 22–46 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 82,6–85,2 | 606 тыс. | 51–58 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,7–74,4 | 469 тыс. | 21–47 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,2–63 | 474 тыс. | 24–37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,6–149,8 | 683 тыс. | 45–115 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 75–179 | 939 тыс. | 71–447 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57–81 | 513 тыс. | 36–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,3–51,9 | 785 тыс. | 38–55 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 64–81,3 | 546 тыс. | 35–54 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,8–76,3 | 555 тыс. | 34–44 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,2–84,4 | 446 тыс. | 26–49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39 | 708 тыс. | 28 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59–79,5 | 533 тыс. | 32–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 35,4–92,8 | 706 тыс. | 35–81 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 83,2–111,6 | 877 тыс. | 84–159 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,6–44,1 | 337 тыс. | 12,9–16,7 млн ₽ |