Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,7–34,1 | 414 тыс. | 10,9–15,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,2–89,6 | 290 тыс. | 12,4–30 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–82,2 | 294 тыс. | 18,4–44 млн ₽ |
3-комн. | 73,7–114 | 294 тыс. | 24–55 млн ₽ |
4+-комн. | 94,7–132,9 | 311 тыс. | 33–66 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,4–64,2 | 531 тыс. | 23–45 млн ₽ |
2-комн. | 63,1–139 | 507 тыс. | 34–118 млн ₽ |
3-комн. | 74,7–170,3 | 509 тыс. | 40–132 млн ₽ |
4+-комн. | 142,9–218,3 | 738 тыс. | 111–199 млн ₽ |
своб. план | 98,7–100,2 | 741 тыс. | 73–74 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,4–35,5 | 499 тыс. | 12,7–20 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–66,1 | 415 тыс. | 17–32 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–74,8 | 405 тыс. | 22–43 млн ₽ |
3-комн. | 71,6–149,5 | 432 тыс. | 34–94 млн ₽ |
4+-комн. | 103,3–113,7 | 584 тыс. | 63–80 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29,2–43,5 | 499 тыс. | 15,3–31 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–64,8 | 457 тыс. | 18,5–36 млн ₽ |
2-комн. | 43,4–84,2 | 433 тыс. | 22–49 млн ₽ |
3-комн. | 61,4–100,9 | 382 тыс. | 27–71 млн ₽ |
4+-комн. | 90,5–162,2 | 460 тыс. | 42–124 млн ₽ |
своб. план | 65,4–65,6 | 428 тыс. | 28–32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 16,9–19,1 | 580 тыс. | 10,5–13,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–40,7 | 505 тыс. | 17,5–23 млн ₽ |
2-комн. | 33,5–58,2 | 442 тыс. | 18,8–28 млн ₽ |
3-комн. | 55,7–80,5 | 396 тыс. | 27–33 млн ₽ |
4+-комн. | 74,6–121,7 | 333 тыс. | 29–49 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28–43,5 | 466 тыс. | 16–21 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–52,2 | 433 тыс. | 18,6–24 млн ₽ |
2-комн. | 58–73,2 | 405 тыс. | 25–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 25,2–45,4 | 315 тыс. | 8,9–15,9 млн ₽ |
2-комн. | 46,3–68,6 | 309 тыс. | 16,2–25 млн ₽ |
3-комн. | 84,6–88,1 | 265 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–25,5 | 340 тыс. | 8,1–9,6 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–36 | 318 тыс. | 11–12,5 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–65,6 | 278 тыс. | 15,4–18,9 млн ₽ |
3-комн. | 71–84,1 | 234 тыс. | 16,6–22 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,2–63,5 | 408 тыс. | 22–27 млн ₽ |
2-комн. | 43,6–180,7 | 338 тыс. | 25–61 млн ₽ |
3-комн. | 68,8–110,9 | 473 тыс. | 43–70 млн ₽ |
4+-комн. | 97,6–160,9 | 473 тыс. | 72–79 млн ₽ |
своб. план | 85,9 | 361 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–26,6 | 629 тыс. | 14,2–17,4 млн ₽ |
1-комн. | 31–47,9 | 541 тыс. | 20–28 млн ₽ |
2-комн. | 49,5–87,7 | 551 тыс. | 28–69 млн ₽ |
3-комн. | 74,6–96,4 | 576 тыс. | 46–59 млн ₽ |
4+-комн. | 92,8–147,7 | 592 тыс. | 55–97 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,2–24,2 | 291 тыс. | 6,3–7,9 млн ₽ |
1-комн. | 36–46,6 | 277 тыс. | 10,6–13,5 млн ₽ |
2-комн. | 42,2–47,4 | 275 тыс. | 11,9–13,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28,6–41,6 | 621 тыс. | 19,7–29 млн ₽ |
2-комн. | 55,5–77,6 | 523 тыс. | 31–47 млн ₽ |
3-комн. | 81,1–95 | 570 тыс. | 46–56 млн ₽ |
4+-комн. | 93,1 | 572 тыс. | 53 млн ₽ |