Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
апартаменты
|
33 м² | 3 Этаж | Сдача: - | 12 460 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 12460000 руб.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 43,5–44 | 421 тыс. | 18,3–18,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,5–40,7 | 505 тыс. | 17,5–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 39,7–53,4 | 467 тыс. | 22–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,9–62,5 | 431 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,1–50 | 394 тыс. | 15,3–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 31–47,9 | 541 тыс. | 19,6–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,5–47,6 | 390 тыс. | 15,4–20 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,6–44,4 | 280 тыс. | 9,9–17,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,6–60 | 319 тыс. | 12,3–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,3–69,6 | 382 тыс. | 17,3–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,6–54,7 | 484 тыс. | 19,3–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,4–55,7 | 375 тыс. | 15,7–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 38–49 | 421 тыс. | 16–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,8–35,7 | 548 тыс. | 19,1–19,6 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37–46,3 | 482 тыс. | 17,9–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 45 | 319 тыс. | 14,4 млн ₽ |