Укажите корректные данные
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,8–64,9 | 249 тыс. | 8,5–19,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 64,5–88,9 | 253 тыс. | 17,5–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 99,8–126,7 | 236 тыс. | 25–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,3–38,7 | 276 тыс. | 9–11 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,9–63,5 | 268 тыс. | 11,2–17,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 55,8–97,7 | 260 тыс. | 15,6–26 млн ₽ |
| 4+-комн. | 81–106,2 | 255 тыс. | 21–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,9–64,9 | 279 тыс. | 8,4–19,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,1–89,5 | 283 тыс. | 16,7–32 млн ₽ |
| 3-комн. | 97,4 | 298 тыс. | 29 млн ₽ |
| своб. план | 65,1–73,1 | 293 тыс. | 19,6–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,6–28,5 | 271 тыс. | 7,7–10,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,2–49,4 | 215 тыс. | 8,7–15,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,6–60 | 237 тыс. | 12,5–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,4–81,6 | 209 тыс. | 16,3–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,6–64,8 | 344 тыс. | 14,9–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 62–108,5 | 263 тыс. | 22–52 млн ₽ |
| 3-комн. | 86,1–152,9 | 258 тыс. | 24–69 млн ₽ |
| 4+-комн. | 111,3–203,2 | 263 тыс. | 33–87 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,1–36,4 | 328 тыс. | 7,7–12,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,1–48,4 | 261 тыс. | 9,8–16,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,2–62,8 | 254 тыс. | 13,2–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6–102,5 | 253 тыс. | 17,7–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42,8–45,9 | 160 тыс. | 7–7,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,3–75,4 | 129 тыс. | 8,4–10,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 79,7–88,6 | 124 тыс. | 10,1–11,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 34–43 | 483 тыс. | 17,6–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,6–79,3 | 424 тыс. | 25–37 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,3–127,1 | 386 тыс. | 34–58 млн ₽ |
| 4+-комн. | 106,7–156 | 386 тыс. | 55–65 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,3–35,2 | 200 тыс. | 5,7–7 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,7–48,9 | 194 тыс. | 8,7–9,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 57,8–65,1 | 189 тыс. | 11–12,5 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 24,9–38,7 | 250 тыс. | 6,7–11,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–53,5 | 231 тыс. | 8,8–17,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,3–63,1 | 211 тыс. | 9,8–17,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 53,4–89,2 | 212 тыс. | 12,7–24 млн ₽ |
| 4+-комн. | 77,8–107,4 | 220 тыс. | 17,2–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19–28 | 348 тыс. | 8,5–9,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 39–42 | 223 тыс. | 8,7–13 млн ₽ |
| 2-комн. | 48–63 | 232 тыс. | 11,1–17,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 61–87 | 215 тыс. | 14,1–18,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–30,3 | 345 тыс. | 8,8–12,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,4–36,9 | 308 тыс. | 10,6–14,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 35–65,2 | 293 тыс. | 11,7–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 53,6–96,9 | 251 тыс. | 16,7–25 млн ₽ |
| 4+-комн. | 66,6–128,9 | 200 тыс. | 21–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 29,8–31,3 | 256 тыс. | 8–9,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,6–44,3 | 218 тыс. | 9–12,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,6–64,3 | 215 тыс. | 11,9–17,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 63,2–84,6 | 216 тыс. | 15,1–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,8 | 291 тыс. | 8,4–8,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,7–53,6 | 259 тыс. | 13,7–17,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,7–76,9 | 238 тыс. | 18,3–18,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,9–32,5 | 286 тыс. | 7,5–10,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,5–54,5 | 216 тыс. | 7,8–15,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,5–60,2 | 225 тыс. | 13,1–17,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,3–81,2 | 241 тыс. | 18,3–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,7–37,4 | 274 тыс. | 6,8–10,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,4–44,3 | 240 тыс. | 8,6–13,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,5–69,6 | 237 тыс. | 11,8–18,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,7–78,8 | 222 тыс. | 17,5–18,8 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92,2–114 | 221 тыс. | 20–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,4–32,7 | 278 тыс. | 8,9–9,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,2–45,3 | 262 тыс. | 9,4–12,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,9–68,3 | 241 тыс. | 13,1–19,8 млн ₽ |
| 3-комн. | 57–91,9 | 234 тыс. | 15,2–23 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.