Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
61.5 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 14 916 825 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
45.2 м² | 12 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 12 102 300 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
49 м² | 15 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 13 325 550 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
57.1 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 14 778 908 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
61.5 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 14 852 250 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
61.5 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 14 981 400 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
61.5 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 15 078 263 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
58.1 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 15 098 738 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
58.1 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 15 098 738 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
54.1 м² | 12 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 15 107 425 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 12102300 до 21463200 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 42,9–61,8 | 285 тыс. | 12,2–17,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 33,7–72,9 | 346 тыс. | 14,3–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,1–59,7 | 276 тыс. | 15,5–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 44,6–66,7 | 242 тыс. | 12,6–17 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,9–65,8 | 250 тыс. | 12,9–19,7 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36,2–61,4 | 164 тыс. | 7,2–10,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,7–72,8 | 216 тыс. | 11,4–17,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,6–58,6 | 220 тыс. | 10,5–15,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 47,9–66,3 | 214 тыс. | 11,7–14,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50,1–61,6 | 185 тыс. | 10,1–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50,5–60,2 | 207 тыс. | 10,5–15,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,7–72,7 | 327 тыс. | 19,3–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 40,4–66 | 380 тыс. | 18,9–34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,7–78,9 | 457 тыс. | 24–45 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,6–68,3 | 171 тыс. | 9,8–17,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 35,8–125,2 | 352 тыс. | 22–44 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 37,6–72,7 | 326 тыс. | 12,9–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51,2–56,3 | 366 тыс. | 19,9–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 47,8–74,1 | 314 тыс. | 17,9–25 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.