Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн.
без отделки
|
50.9 м² | 23 из 25 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 12 184 391 ₽ |
![]() |
2-комн.
чистовая
|
51.6 м² | 6 из 25 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 13 893 873 ₽ |
![]() |
2-комн.
чистовая
|
49.8 м² | 22 из 25 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 13 300 762 ₽ |
![]() |
2-комн.
чистовая
|
51.2 м² | 18 из 25 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 111 264 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
57 м² | 4 из 17 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 12 099 604 ₽ |
![]() |
2-комн.
чистовая
|
51.8 м² | 19 из 25 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 14 336 955 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
50.4 м² | 18 из 25 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 11 249 615 ₽ |
![]() |
2-комн.
без отделки
|
57 м² | 2 из 17 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 11 952 089 ₽ |
![]() |
2-комн.
чистовая
|
57.5 м² | 4 из 16 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 15 221 403 ₽ |
![]() |
2-комн.
чистовая
|
57 м² | 13 из 18 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 15 845 658 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 7260000 до 17220345 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,2–65,6 | 278 тыс. | 15,4–18,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,3–68,6 | 309 тыс. | 15,9–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,9–65 | 261 тыс. | 15,2–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,1–82,2 | 293 тыс. | 18,4–44 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,3–76,6 | 295 тыс. | 17,5–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,5–67,5 | 208 тыс. | 10,3–16 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,8–69,7 | 181 тыс. | 9,8–18,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,1–58,9 | 282 тыс. | 16,5–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,5–72,1 | 333 тыс. | 19,8–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,8–74,8 | 421 тыс. | 23–43 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59,5–67,8 | 241 тыс. | 15,4–18,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,8–59,9 | 391 тыс. | 21–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,2–72,7 | 227 тыс. | 14,1–23 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,3–76,9 | 266 тыс. | 16,8–31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,8–62,7 | 203 тыс. | 10,9–16,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 68–72 | 457 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 66,3–74,7 | 176 тыс. | 11,7–13,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 56–83 | 416 тыс. | 23–35 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 66,7–94,5 | 270 тыс. | 18–29 млн ₽ |