Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,5–34 | 371 тыс. | 11–13,3 млн ₽ |
1-комн. | 36–44 | 347 тыс. | 13–18,2 млн ₽ |
2-комн. | 57,4–70,6 | 327 тыс. | 20–26 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,6–28,2 | 360 тыс. | 8,5–11,7 млн ₽ |
1-комн. | 52,5 | 455 тыс. | 24 млн ₽ |
2-комн. | 99,4–103,2 | 297 тыс. | 30–31 млн ₽ |
3-комн. | 86,1 | 298 тыс. | 26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,1 | 417 тыс. | 17,1–17,4 млн ₽ |
2-комн. | 61,2–71,9 | 339 тыс. | 21–25 млн ₽ |
3-комн. | 86,3 | 339 тыс. | 29–30 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–25,8 | 309 тыс. | 6,3–10,5 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–45,1 | 236 тыс. | 8,2–15,3 млн ₽ |
2-комн. | 43,5–70 | 208 тыс. | 10,7–20 млн ₽ |
3-комн. | 73,7–94,1 | 257 тыс. | 21–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25,5–34 | 371 тыс. | 11–13,3 млн ₽ |
1-комн. | 36–44 | 347 тыс. | 13–18,2 млн ₽ |
2-комн. | 57,4–70,6 | 327 тыс. | 20–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 32,6–38,8 | 454 тыс. | 16,8–18,3 млн ₽ |
1-комн. | 37,6 | 483 тыс. | 18,2–19,3 млн ₽ |
2-комн. | 37,6–54,2 | 414 тыс. | 17,5–24 млн ₽ |
3-комн. | 53,5–68,6 | 397 тыс. | 22–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,7–47 | 336 тыс. | 11,2–21 млн ₽ |
1-комн. | 34,3–66 | 295 тыс. | 14,6–27 млн ₽ |
2-комн. | 69,8–80,7 | 362 тыс. | 26–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,4–28,7 | 439 тыс. | 8,7–13,3 млн ₽ |
1-комн. | 33,6–33,9 | 337 тыс. | 11,4–11,5 млн ₽ |
2-комн. | 36,1–62,1 | 299 тыс. | 14,1–19,9 млн ₽ |
3-комн. | 50,1–63,4 | 320 тыс. | 17,4–25 млн ₽ |
4+-комн. | 84,7 | 363 тыс. | 31 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,8–51 | 293 тыс. | 14,9–14,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,6–34,8 | 420 тыс. | 11–15,3 млн ₽ |
1-комн. | 38,7–50,1 | 406 тыс. | 16,1–24 млн ₽ |
2-комн. | 54,2–88,3 | 345 тыс. | 21–32 млн ₽ |
3-комн. | 73–109 | 354 тыс. | 29–45 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 49–65 | 315 тыс. | 15,4 млн ₽ |
В разделе сайта собраны все новостройки у метро Лихоборы (МЦК, МЦД-3) от застройщика ГК Гранель. На текущий момент это 1 предложение по продаже жилой недвижимости Московского региона с комфортабельными квартирами по цене от 326 685 ₽ за м² до 326 685 ₽ за м²
В нашем каталоге вы легко найдете все варианты нового жилья от девелопера ГК Гранель в шаговой доступности от метро Лихоборы (МЦК, МЦД-3) с актуальными предложениями квартир площадью 26 м² - 70.6 м². Удобная система фильтров позволяет указать при поиске количество комнат, желаемую стоимость недвижимости, срок сдачи и другие индивидуальные параметры. С инфраструктурой можно ознакомиться на интерактивной карте. Возможна сортировка по удаленности от метро.