Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20–41,8 | 386 тыс. | 9,3–27 млн ₽ |
1-комн. | 47,5–71,2 | 349 тыс. | 18,8–46 млн ₽ |
2-комн. | 70,5–92,6 | 348 тыс. | 28–54 млн ₽ |
3-комн. | 102,4–107,6 | 387 тыс. | 40–75 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 70,4 | 240 тыс. | 16,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,8–28 | 364 тыс. | 9,6–13,1 млн ₽ |
1-комн. | 31,3–50,3 | 322 тыс. | 12,6–20 млн ₽ |
2-комн. | 41,9–63 | 278 тыс. | 16,9–23 млн ₽ |
3-комн. | 72,8–83,6 | 291 тыс. | 23–32 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19–26,9 | 362 тыс. | 8–9,8 млн ₽ |
1-комн. | 30,5–45,5 | 309 тыс. | 11,1–16,3 млн ₽ |
2-комн. | 48,8–68,6 | 310 тыс. | 17,2–22 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–80,8 | 311 тыс. | 23–26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 18,8–33,7 | 325 тыс. | 8,1–14 млн ₽ |
2-комн. | 36,9–44,1 | 294 тыс. | 11,2–16,3 млн ₽ |
3-комн. | 56,2–66,2 | 287 тыс. | 17,2–24 млн ₽ |
4+-комн. | 74–82,6 | 293 тыс. | 22–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 39,2–45,1 | 429 тыс. | 17,4–21 млн ₽ |
2-комн. | 55,1–67,3 | 371 тыс. | 23–32 млн ₽ |
3-комн. | 77,2–115,7 | 356 тыс. | 30–48 млн ₽ |
4+-комн. | 103–112,7 | 396 тыс. | 42–47 млн ₽ |
1 предложение – самая актуальная база, поспешите купить новостройки на на Каширском шоссе от застройщика Лидер Групп в Московской области на портале Avaho! Планировки от не указано до не указано. Мы поможем подыскать новые дома на на Каширском шоссе от застройщика Лидер Групп, объявления – по ценам от не указано до не указано рублей. Выбирайте подходящие варианты и обращайтесь за консультациями к нашим квалифицированным специалистам.
Для быстрого поиска предложений можно использовать фильтрацию по настраиваемым параметрам. Укажите интересующие критерии – и система отсортирует объекты по размерам, стоимости новостроек на на Каширском шоссе от застройщика Лидер Групп в Московской области, количеству комнат, расположению.