Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 25–31,3 | 336 тыс. | 9,9–11 млн ₽ |
1-комн. | 34,9–37,9 | 309 тыс. | 11,5–12,2 млн ₽ |
2-комн. | 48,8–75,3 | 312 тыс. | 17,4–23 млн ₽ |
3-комн. | 72,1–132 | 277 тыс. | 20–45 млн ₽ |
4+-комн. | 126,9–144,5 | 339 тыс. | 44–49 млн ₽ |
32 квартиры в ипотеку от 103 808 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,5–27,2 | 454 тыс. | 10,4–12,4 млн ₽ |
1-комн. | 32–52,8 | 323 тыс. | 12,4–17,2 млн ₽ |
2-комн. | 47,9–68,4 | 293 тыс. | 17,2–21 млн ₽ |
31 квартира в ипотеку от 144 029 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 47,2–69 | 1 622 тыс. | 83–238 млн ₽ |
2-комн. | 73,6–138,9 | 2 372 тыс. | 184–329 млн ₽ |
3-комн. | 111–174,7 | 1 416 тыс. | 247–712 млн ₽ |
своб. план | 69 | 3 444 тыс. | 238 млн ₽ |
30 апартаментов в ипотеку от 1 143 957 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,1–35,4 | 300 тыс. | 9,2–11,4 млн ₽ |
1-комн. | 47,1–57,4 | 345 тыс. | 16,5–21 млн ₽ |
2-комн. | 64,8–125,7 | 290 тыс. | 22–38 млн ₽ |
3-комн. | 118,4–121,9 | 290 тыс. | 35–39 млн ₽ |
30 апартаментов в ипотеку от 127 763 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,2–39 | 1 000 тыс. | 31–43 млн ₽ |
2-комн. | 68,8–150,9 | 706 тыс. | 51–182 млн ₽ |
3-комн. | 94,4–174,2 | 878 тыс. | 84–263 млн ₽ |
30 апартаментов в ипотеку от 431 899 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 51,4–53,5 | 122 тыс. | 6,4–7,3 млн ₽ |
2-комн. | 73,8 | 128 тыс. | 9,4–9,6 млн ₽ |
3-комн. | 96,9–97,1 | 120 тыс. | 11,6–11,9 млн ₽ |
29 квартир в ипотеку от 88 941 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 17,9–25,3 | 767 тыс. | 16,5–19,4 млн ₽ |
2-комн. | 38,1–63,7 | 621 тыс. | 29–49 млн ₽ |
3-комн. | 64,2–93,8 | 716 тыс. | 67–76 млн ₽ |
4+-комн. | 100,3–244,9 | 507 тыс. | 55–211 млн ₽ |
своб. план | 269,8 | 970 тыс. | 262 млн ₽ |
29 квартир в ипотеку от 228 671 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,6 | 337 тыс. | 8 млн ₽ |
1-комн. | 48,1 | 616 тыс. | 30–30 млн ₽ |
2-комн. | 71,6–75 | 523 тыс. | 39–44 млн ₽ |
3-комн. | 98,9–104,8 | 506 тыс. | 53–66 млн ₽ |
4+-комн. | 124,1–129,7 | 600 тыс. | 74–82 млн ₽ |
29 квартир в ипотеку от 110 193 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 54,3–65,9 | 603 тыс. | 35–48 млн ₽ |
2-комн. | 60,7–79,9 | 581 тыс. | 37–73 млн ₽ |
3-комн. | 93,3 | 926 тыс. | 86 млн ₽ |
4+-комн. | 118,8–274,3 | 950 тыс. | 113–329 млн ₽ |
29 квартир в ипотеку от 484 502 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 35,2–46,1 | 447 тыс. | 17,4–24 млн ₽ |
1-комн. | 54,6–59,2 | 447 тыс. | 26–32 млн ₽ |
2-комн. | 69,6–81,4 | 522 тыс. | 37–48 млн ₽ |
29 апартаментов в ипотеку от 241 373 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 34–49 | 158 тыс. | 5,7–8 млн ₽ |
2-комн. | 47–64 | 146 тыс. | 7,2–9,5 млн ₽ |
28 квартир в ипотеку от 78 550 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,3 | 1 671 тыс. | 81–83 млн ₽ |
2-комн. | 108,8–118,5 | 1 186 тыс. | 132–175 млн ₽ |
3-комн. | 141,3–157,3 | 1 183 тыс. | 167–226 млн ₽ |
4+-комн. | 180,2–228 | 1 193 тыс. | 242–311 млн ₽ |
своб. план | 78,9 | 1 292 тыс. | 102 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 42,4–44,4 | 401 тыс. | 17,2–18,3 млн ₽ |
2-комн. | 65,6–66,3 | 352 тыс. | 23–24 млн ₽ |
3-комн. | 68,6–85,1 | 312 тыс. | 23–27 млн ₽ |
28 квартир в ипотеку от 124 586 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 83,6–154,4 | 917 тыс. | 88–175 млн ₽ |
3-комн. | 113,9–266,9 | 1 000 тыс. | 114–362 млн ₽ |
4+-комн. | 173,2–197,9 | 1 100 тыс. | 191–221 млн ₽ |
своб. план | 74,6–416,2 | 910 тыс. | 77–832 млн ₽ |
28 апартаментов в ипотеку от 1 061 918 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,7–41,6 | 174 тыс. | 6,6–7,3 млн ₽ |
2-комн. | 45,4–58 | 171 тыс. | 8–10 млн ₽ |
3-комн. | 79–114,8 | 113 тыс. | 10,4–15,7 млн ₽ |
27 квартир в ипотеку от 91 679 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 127,2–252 | 1 049 тыс. | 133–293 млн ₽ |
3-комн. | 289,6–340,9 | 1 260 тыс. | 414–574 млн ₽ |
4+-комн. | 333,3–367,2 | 1 403 тыс. | 468–864 млн ₽ |
своб. план | 112,8–255,5 | 1 049 тыс. | 118–297 млн ₽ |
27 апартаментов в ипотеку от 1 637 915 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 110,8–157,7 | 900 тыс. | 110–204 млн ₽ |
4+-комн. | 223–415,8 | 1 450 тыс. | 335–832 млн ₽ |
своб. план | 94,3–127,6 | 900 тыс. | 96–178 млн ₽ |
27 апартаментов в ипотеку от 1 329 335 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,6–39,3 | 488 тыс. | 18,2–19,6 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–62,2 | 391 тыс. | 23–28 млн ₽ |
3-комн. | 80,2–81,4 | 416 тыс. | 34–36 млн ₽ |
26 квартир в ипотеку от 192 417 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38 | 320 тыс. | 12,1 млн ₽ |
2-комн. | 68,9 | 260 тыс. | 17,9 млн ₽ |
26 квартир в ипотеку от 114 896 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,7–41 | 125 тыс. | 5,1–6 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–54,3 | 117 тыс. | 6–7,7 млн ₽ |
3-комн. | 65,4 | 117 тыс. | 7,7 млн ₽ |
26 квартир в ипотеку от 71 115 ₽/мес.