Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2-комн. | 46.6 м² | 4 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 7 773 149 ₽ |
|
2-комн. | 49.7 м² | 9 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 7 824 354 ₽ |
|
2-комн. | 49.7 м² | 11 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 7 824 354 ₽ |
|
2-комн. | 52.3 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 8 053 587 ₽ |
|
2-комн. | 49 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 7 617 708 ₽ |
|
2-комн. | 49 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 7 642 218 ₽ |
|
2-комн. | 47.6 м² | 13 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 7 546 176 ₽ |
|
2-комн. | 48.9 м² | 14 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 8 044 092 ₽ |
|
2-комн. | 47.6 м² | 14 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 7 546 176 ₽ |
|
2-комн. | 48.9 м² | 15 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 8 044 092 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 7246644 до 10056751 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,4–64,3 | 156 тыс. | 8,5–10,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 48,6–48,8 | 166 тыс. | 8,1–8,2 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,3–51 | 141 тыс. | 6,5–12,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,8–59 | 140 тыс. | 7,1–11,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45–55,3 | 175 тыс. | 8,4–10,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59–66 | 146 тыс. | 8,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,7–65,7 | 193 тыс. | 9,3–15,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53–75 | 131 тыс. | 8,9–13,5 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 38–56,5 | 137 тыс. | 5,6–11,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 29,4–67,7 | 211 тыс. | 7,8–14,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51–79,9 | 138 тыс. | 9,8–14,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46 | 163 тыс. | 7,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 31,8–61,9 | 167 тыс. | 6,3–13,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,6–70,1 | 155 тыс. | 9,4–12,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46–63,5 | 206 тыс. | 10,4–15,4 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 41,4–65,6 | 196 тыс. | 8,8–13,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 32,3–63,1 | 164 тыс. | 6,4–12,5 млн ₽ |