| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 43,8–45,5 | 548 тыс. | 24–29 млн ₽ |
| 1-комн. | 46,7–48,1 | 606 тыс. | 29–32 млн ₽ |
| 2-комн. | 63,8 | 526 тыс. | 34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30–36 | 597 тыс. | 17,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 43–76 | 502 тыс. | 22 млн ₽ |
| 2-комн. | 55–97 | 513 тыс. | 28 млн ₽ |
| 3-комн. | 92–128 | 454 тыс. | 42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,8–25,3 | 942 тыс. | 23–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,1–63,7 | 678 тыс. | 33–43 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,5–93,8 | 737 тыс. | 50–79 млн ₽ |
| 4+-комн. | 100,3–244,9 | 654 тыс. | 83–190 млн ₽ |
| своб. план | 269,8 | 970 тыс. | 262 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,2–41,3 | 325 тыс. | 12–17,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,9–52,7 | 352 тыс. | 14,4–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,6–78,6 | 300 тыс. | 16–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 304 тыс. | 18,8–45 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–110,1 | 423 тыс. | 38–47 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки с высокими потолками в Ломоносовском районе помогут выбрать квартиру из 5 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 422 222 за м² до 422 222 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье с высокими потолками в Ломоносовском районе — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.