Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 64,8 | 3 492 тыс. | 226 млн ₽ |
2-комн. | 82,8–135,7 | 2 190 тыс. | 188–568 млн ₽ |
3-комн. | 125,3–207,1 | 2 332 тыс. | 332–836 млн ₽ |
4+-комн. | 196,3–456,3 | 2 403 тыс. | 526–1 884 млн ₽ |
своб. план | 65,2–72,7 | 1 998 тыс. | 145–241 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 33–50 | 1 087 тыс. | 36–59 млн ₽ |
1-комн. | 53–55 | 983 тыс. | 53–82 млн ₽ |
2-комн. | 75–179 | 939 тыс. | 71–447 млн ₽ |
3-комн. | 194–311 | 1 424 тыс. | 278–777 млн ₽ |
4+-комн. | 356–891 | 1 847 тыс. | 801–2 030 млн ₽ |
своб. план | 86–90 | 1 041 тыс. | 90–128 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 48,3–118,3 | 1 980 тыс. | 96–283 млн ₽ |
2-комн. | 75,6–148,1 | 1 710 тыс. | 189–399 млн ₽ |
3-комн. | 134,1–217,6 | 1 755 тыс. | 295–488 млн ₽ |
4+-комн. | 236,7–240 | 2 100 тыс. | 497–528 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 127,2–252 | 1 049 тыс. | 133–293 млн ₽ |
3-комн. | 289,6–340,9 | 1 260 тыс. | 414–574 млн ₽ |
4+-комн. | 333,3–367,2 | 1 403 тыс. | 468–864 млн ₽ |
своб. план | 112,8–255,5 | 1 049 тыс. | 118–297 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
4+-комн. | 140,5–155,6 | 407 тыс. | 63–77 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 136 | 2 693 тыс. | 366 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 117–118 | 1 091 тыс. | 128 млн ₽ |