Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,9–163,8 | 505 тыс. | 48–83 млн ₽ |
3-комн. | 71,2–278,1 | 650 тыс. | 51–264 млн ₽ |
4+-комн. | 143,4–255,5 | 500 тыс. | 128–173 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 42,6 | 758 тыс. | 32 млн ₽ |
3-комн. | 66,6–85,8 | 595 тыс. | 42–57 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 51 | 2 333 тыс. | 119 млн ₽ |
2-комн. | 78 | 2 285 тыс. | 178 млн ₽ |
3-комн. | 150 | 2 140 тыс. | 321 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,4–50,3 | 420 тыс. | 17,5–24 млн ₽ |
2-комн. | 49–74,9 | 410 тыс. | 20–35 млн ₽ |
3-комн. | 64,7–90,7 | 421 тыс. | 28–42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 63 | 1 721 тыс. | 108 млн ₽ |
2-комн. | 64 | 1 647 тыс. | 105 млн ₽ |
3-комн. | 135 | 1 248 тыс. | 169 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 92,6–148,4 | 1 475 тыс. | 162–311 млн ₽ |
3-комн. | 141,9–171,1 | 1 877 тыс. | 266–333 млн ₽ |
своб. план | 85 | 1 636 тыс. | 139 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки с высокими потолками в Красносельском районе помогут выбрать квартиру из 10 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 500 000 за м² до 2 140 000 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье с высокими потолками в Красносельском районе — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.