Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,9–34,4 | 2,8 млн ₽ | 18 предложений |
1-комн. | 29,1–47,6 | 3,7 млн ₽ | 116 предложений |
2-комн. | 45,7–74,5 | 5,5 млн ₽ | 122 предложения |
3-комн. | 57,5–81,1 | 6,9 млн ₽ | 78 предложений |
Укажите корректные данные
2,8–10,2 млн ₽
120–140 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | сдан (2017 – 2020); есть корпуса со сдачей в II кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 28 дек 2026 (Корпус 10, Корпус 11, Корпус 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Гранд, Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 1, Корпус 2, Корпус 10, Корпус 11, Корпус 12, Корпус 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ), договор купли-продажи / переуступка ДДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс, комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 8–17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | без отделки (Корпуса 10, 11, 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 271 (Корпус 10), 271 (Корпус 11), 271 (Корпус 12), 117 (Корпус 1), 112 (Корпус 2), 271 (Корпус 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 08.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Гранд, год основания 2004. Всего объектов: 8. Cдано 6, строится 2. Застройщик Капитал. Всего объектов: 1. Cтроится 1. |
Стадия продаж | продано |
Срок сдачи | сдан (2017 – 2020) |
Корпуса: | Корпус 1, Корпус 2, Корпус 13 |
Срок сдачи: | сдан (2017 – 2020) |
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
Стадия строительства: | строительство завершено |
|
|
|
|
До МКАД, км: | 22 |
Класс жилья: | эконом-класс, комфорт-класс |
Этажей: | 8–17 |
Высота потолков: | 2.8 |
Тип здания: | монолит-кирпич |
Отделка*: | без отделки (Корпуса 1, 2, 13) |
Всего квартир: | 117 (Корпус 1), 112 (Корпус 2), 271 (Корпус 13) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | II кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 28 дек 2026 (Корпус 11, Корпус 12, Корпус 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 10, Корпус 11, Корпус 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 2,8 млн ₽
120–140 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс, комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 10–14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | без отделки (Корпуса 10, 11, 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 271 (Корпус 11), 271 (Корпус 12), 271 (Корпус 10) |
Регион: | Москва и Московская область |
Район: | Щёлково городской округ |
Шоссе: | Щелковское |
Населенный пункт: | поселок Биокомбината |
До МКАД, км: | 22 |
Как добраться: | От станции метро Щелковская можно доехать на автобусах № 320, 321, 378, 429. На автомобиле из Москвы можно доехать по Щелковскому шоссе. |
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
апартаменты
без отделки
|
38.4 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 4 684 800 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
Корпус 11: без отделки
|
57 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 6 840 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
74.5 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 8 940 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
апартаменты
без отделки
|
39.9 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 4 867 800 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
57 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 6 840 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
74.5 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 8 940 000 ₽ |
![]() |
1-комн.
апартаменты
без отделки
|
39.9 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 4 867 800 ₽ |
![]() |
1-комн.
апартаменты
без отделки
|
38.4 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 4 684 800 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
57 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 6 840 000 ₽ |
![]() |
2-комн.
апартаменты
без отделки
|
74.5 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 8 940 000 ₽ |
Жилой комплекс «Кашинцево» возводится в поселке Биокомбината Щелковского района. Проектом предусмотрено строительство трех многоэтажных монолитно-кирпичных жилых домов по индивидуальному проекту от 8 до 17 этажей. Первая очередь строительства — корпуса 1 и 2. Во вторую очередь входит корпус 13.
Проектом предусмотрены снос старых ветхих жилых домов и строительство на их месте современного жилого фонда. Кроме жилья будут построены новые детский сад и школа, станция скорой помощи, баня, подземные паркинги. Кроме того в поселке Биокомбината есть действующие детские сады, магазины и другие соцобъекты.
Рядом с поселком Биокомбината протекает река Клязьма. С двух сторон поселок окружает лес. Неподалеку находятся санаторий Горького, пансионат Юность и детский оздоровительный лагерь.
Стоимость квартир от 2 803 200 до 10 234 000 рублей.
Отзывы о ЖК Кашинцево