Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,4–50,3 | 378 тыс. | 9,2–21 млн ₽ |
1-комн. | 65–74,4 | 358 тыс. | 25–35 млн ₽ |
2-комн. | 88,4 | 460 тыс. | 41–41 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 19,8–30,4 | 310 тыс. | 8,7–10,9 млн ₽ |
1-комн. | 29,3–45,4 | 284 тыс. | 10,1–15,9 млн ₽ |
2-комн. | 46,2–79,6 | 282 тыс. | 14,8–23 млн ₽ |
3-комн. | 56,2–88,6 | 280 тыс. | 18–27 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,4–32,8 | 326 тыс. | 8,4–13,6 млн ₽ |
1-комн. | 36,7–64,7 | 256 тыс. | 10,9–19 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–73,9 | 235 тыс. | 13,3–24 млн ₽ |
3-комн. | 74,9–82,1 | 337 тыс. | 27–30 млн ₽ |
4+-комн. | 104,1 | 353 тыс. | 37 млн ₽ |