Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,6–36,6 | 5,9 млн ₽ | 29 предложений |
1-комн. | 32,2–49,4 | 7 млн ₽ | 193 предложения |
2-комн. | 52,3–61,3 | 9,3 млн ₽ | 26 предложений |
3-комн. | 70–82 | 12,7 млн ₽ | 10 предложений |
Укажите корректные данные
Дополнительная скидка в размере 13% при 100%-й оплате покупки.
Суммируется с другими предложениями и скидками.
Быстрая распродажа - скидка на квартиру с ограниченным сроком действия.
Максимальная скидка по акции до 12%.
Предложение ограничено.
ПСК от 6,355 до 9,037%. Ставка 3,5% действует по программе «Семейная ипотека» на весь срок кредита.
Первоначальный взнос от 20,01%.
Сумма до 12 млн руб.
Срок до 30 лет.
АО «Альфа-Банк». Лиц. банка №1326 от 16.01.2015. Пр. декларации на наш.дом.рф.
Денежное вознаграждение до 200 тыс руб за расширение списка клиентов Застройщика «Самолет» и скидка до 11% для нового клиента.
Предложение распространяется на владельцев объектов недвижимости «Самолет» и новых участников, прошедших регистрацию в личном кабинете на оф. сайте.
Рассрочка на 3 года от застройщика.
Скидка при досрочном погашении рассрочки. Обязательно оформление полиса страхования жизни и здоровья
При покупке квартиры или апартаментов — стандартный кондиционер в подарок. Возможность приобретения улучшенного кондиционера за дополнительную плату.
Скидка в размере 23% предоставляется на ограниченный объем готовых квартир и квартир с выдачей ключей в 2025 г. Пр. декларации на наш.дом.рф.
Услуга, благодаря которой вы можете включить в ипотеку дополнительные опции при покупке квартир или апартаментов застройщика, пр. декларация.
5,9–17,2 млн ₽
163–322 тыс. ₽ за квадратный метр
6,6–14,7 млн ₽
180–289 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | III кв. 2025 – III кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 30 окт 2025 (Корпус 1), 30 дек 2025 (Корпус 2, Корпус 3.1), 31 окт 2026 (Корпус 6, Корпус 10), 30 апр 2027 (Корпус 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Группа Самолет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3.1, Корпус 6, Корпус 9, Корпус 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3–4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | чистовая (Корпуса 1, 2, 6, 9, 10), под ключ / с мебелью (Корпуса 1, 6, 9, 10), без отделки (Корпуса 2, 6, 9, 10), предчистовая (white box) (Корпус 2, Корпус 3.1, Корпус 6, Корпус 9, Корпус 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейная ипотека: | 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военная ипотека: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | Незнайка, 500 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 242 (Корпус 1), 260 (Корпус 2), 260 (Корпус 3.1), 588 (Корпус 6), 432 (Корпус 9), 552 (Корпус 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственная школа, два детских сада и станция скорой помощи. ЖК находится в окружении лесопарка и реки «Незнайка». На территории комплекса реализована концепция «двор без машин». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Группа Самолет, год основания 2012. Всего объектов: 71. Cдано 23, строится 51. |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | III кв. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 30 окт 2025 (Корпус 1), 30 дек 2025 (Корпус 2, Корпус 3.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | III кв. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 6,6 млн ₽
181–288 тыс. ₽ за м2
от 7,9 млн ₽
~239 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До центра: | 2 ч 46 мин на автомобиле, 35.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3–4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | чистовая (Корпуса 1, 2), под ключ / с мебелью (Корпус 1), без отделки (Корпус 2), предчистовая (white box) (Корпус 2, Корпус 3.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейная ипотека: | 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | Незнайка, 500 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 242 (Корпус 1), 260 (Корпус 2), 260 (Корпус 3.1) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | I кв. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 31 окт 2026 (Корпус 6, Корпус 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 6, Корпус 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | I кв. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 6,1 млн ₽
163–322 тыс. ₽ за м2
от 14,7 млн ₽
~180 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До центра: | 2 ч 46 мин на автомобиле, 35.2 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3–4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | чистовая (Корпуса 6, 10), без отделки (Корпуса 6, 10), предчистовая (white box) (Корпуса 6, 10), под ключ / с мебелью (Корпуса 6, 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейная ипотека: | 3,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | Незнайка, 500 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 588 (Корпус 6), 552 (Корпус 10) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | III кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 30 апр 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | Корпус 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | III кв. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 5,9 млн ₽
183–301 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
До центра: | 2 ч 46 мин на автомобиле, 35.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3–4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | чистовая, без отделки, предчистовая (white box), под ключ / с мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Семейная ипотека: | 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | Незнайка, 500 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 432 |
Регион: | Москва |
Округ: | Новомосковский |
Район: | Марушкинское |
Шоссе: | Боровское, Киевское |
Адрес: | город Москва, деревня Большое Свинорье |
Метро: |
|
До МКАД, км: | 25 |
Как добраться: | В 7-минутной пешей доступности находится станция ж/д «Санино» Киевского направления, которая в 2024 году станет частью МЦД-4. Ближайшая станция метро «Рассказовка» расположена в 23 минутах на транспорте. Автомобилисты могут воспользоваться собственным съездом на Боровское шоссе. До МКАД на машине можно добраться за 22 минуты. |
До центра: | 2 ч 46 мин на автомобиле, 35.2 км |
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
чистовая
|
40.9 м² | 8 из 14 Этаж | Сдача: I кв. 2026 | 9 984 160 ₽ |
![]() |
1-комн.
чистовая
|
40.9 м² | 13 из 14 Этаж | Сдача: I кв. 2026 | 10 087 728 ₽ |
![]() |
1-комн.
чистовая
|
39.3 м² | 8 из 8 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 10 312 399 ₽ |
![]() |
студия
чистовая
|
36.6 м² | 1 из 5 Этаж | Сдача: III кв. 2025 | 10 539 614 ₽ |
![]() |
1-комн.
чистовая
|
44.4 м² | 8 из 12 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 10 827 731 ₽ |
![]() |
1-комн.
предчистовая (white box)
|
46.8 м² | 2 из 5 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 10 770 897 ₽ |
![]() |
1-комн.
чистовая
|
34.6 м² | 12 из 12 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 9 104 154 ₽ |
![]() |
1-комн.
чистовая
|
44 м² | 8 из 8 Этаж | Сдача: III кв. 2026 | 11 250 270 ₽ |
![]() |
1-комн.
без отделки
|
35.8 м² | 10 из 12 Этаж | Сдача: I кв. 2026 | 7 502 936 ₽ |
![]() |
1-комн.
чистовая
|
35.4 м² | 12 из 14 Этаж | Сдача: I кв. 2026 | 8 832 030 ₽ |
ЖК «Квартал Западный» возводится в районе Кокошкино Новой Москвы. Проект состоит из двух малоэтажных монолитно-кирпичных домов комфорт-класса. Будущие жильцы получат квартиры с московской пропиской в ЖК, строящемся в непосредственной близости от зеленых зон.
Дворы оснащаются спортивными площадками, велодорожками, прогулочными бульварами, зонами для работы и пикников, плейхабом и безопасным игровым пространством для детей. На территории реализуется концепция «закрытый двор без машин». Первые этажи домов займут коммерческие помещения.
Для автомобилистов сооружается два наземных паркинга.
Из собственной инфраструктуры на территории комплекса жильцам будут доступны собственная школа, два детских сада и станция скорой помощи, а также всевозможные объекты сферы услуг: аптеки, супермаркеты и салоны красоты.
Помимо внутренней инфраструктуры в районе новостройки хорошо развита внешняя:
Валуевский и Ульяновский лесопарк являются ближайшими зелеными массивами. Зимой на них можно кататься на лыжах, а летом — гулять и кататься на велосипедах.
В 7-минутной пешей доступности находится станция ж/д Санино Киевского направления, которая в 2024 году станет частью МЦД-4. Ближайшая станция метро «Рассказовка» расположена в 23 минутах на транспорте. Автомобилисты могут воспользоваться собственным съездом на Боровское шоссе. До МКАД на машине можно добраться за 22 минуты.
В новостройке представлено 502 лота различной планировки: от студий до 4-комнатных квартир евроформата. Минимальная площадь начинается от 18 кв. м и достигает 80,6 кв. м, все квартиры передаются с чистовой отделкой от застройщика. Высота потолков варьируется от 3 до 4,2 метра.
Стоимость квартир от 5 924 072 до 17 235 523 рублей.
Отзывы о ЖК Западный