Укажите корректные данные
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 75–179 | 939 тыс. | 71–447 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46–93 | 563 тыс. | 26 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,2–77 | 921 тыс. | 53–81 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 57,3–89,6 | 454 тыс. | 37–54 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 40,7–74,4 | 469 тыс. | 21–47 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 60,6–149,8 | 683 тыс. | 45–115 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44,8–76,3 | 555 тыс. | 34–44 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 69,7 | 2 915 тыс. | 203 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 71,3–132,7 | 1 208 тыс. | 103–266 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 56,5–88,1 | 349 тыс. | 22–46 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 75,6–148,1 | 1 710 тыс. | 189–399 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59–79,5 | 533 тыс. | 32–61 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 83,2–111,6 | 877 тыс. | 84–159 млн ₽ |