Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 49,8–63 | 1 426 тыс. | 72–98 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–202,2 | 1 288 тыс. | 70–945 млн ₽ |
3-комн. | 105,1–189,7 | 1 259 тыс. | 158–1 021 млн ₽ |
4+-комн. | 154,6–501 | 1 439 тыс. | 222–2 779 млн ₽ |
своб. план | 74,9–75 | 1 594 тыс. | 120–132 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 58,3 | 1 582 тыс. | 92 млн ₽ |
2-комн. | 81,4–87,9 | 1 753 тыс. | 154–180 млн ₽ |
3-комн. | 121,1–138,1 | 1 559 тыс. | 215–290 млн ₽ |
4+-комн. | 152,1 | 2 194 тыс. | 334–335 млн ₽ |
своб. план | 87,7 | 1 772 тыс. | 155 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 131,3–146,6 | 2 142 тыс. | 314–457 млн ₽ |
4+-комн. | 191–340,9 | 2 426 тыс. | 463–1 105 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
3-комн. | 172 | 4 203 тыс. | 723 млн ₽ |
4+-комн. | 419 | 2 819 тыс. | 1 181 млн ₽ |