Укажите корректные данные
идет строительство
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 84,5–110,1 | 419 тыс. | 38–48 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 117,2–161,1 | 593 тыс. | 74–138 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 106,2–277,2 | 1 082 тыс. | 118–576 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 181,9–450,4 | 2 414 тыс. | 485–2 594 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 158–159 | 1 299 тыс. | 205–245 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.