Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28–43,5 | 16 млн ₽ | 99 предложений |
1-комн. | 34,9–52,2 | 18,6 млн ₽ | 38 предложений |
2-комн. | 58–73,2 | 25 млн ₽ | 22 предложения |
Укажите корректные данные
Воспользоваться программой могут семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок младше 7 лет.
Плюсы рассрочки:
16–31 млн ₽
405–595 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | II кв. 2028 – II кв. 2029 | |||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 31 дек 2029 (Секция 1), 31 дек 2028 (Секция 4) | |||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | ГК Гранель | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Секция 1, Секция 4 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Детали | ||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 27–39 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3.2–6.83 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит | |||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | без отделки (Секция 1, Секция 4) | |||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг | |||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | р. Москва, 2690 м | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 1899 (Секция 4) | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 17.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик ГК Гранель, год основания 1992. Всего объектов: 33. Cдано 19, строится 14. |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | II кв. 2028 | |||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 31 дек 2028 | |||||||||||||||||||||||||
Корпус: | Секция 4 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2028 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
от 16 млн ₽
405–589 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До центра: | 26 мин на автомобиле, 8.8 км | |||||||||||||||||||||||||
Детали | ||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 27–39 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3.2–6.83 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит | |||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | без отделки | |||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | р. Москва, 2690 м | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 1899 |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | II кв. 2029 | |||||||||||||||||||||||||
Выдача ключей | до 31 дек 2029 | |||||||||||||||||||||||||
Корпус: | Секция 1 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2029 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
от 16,2 млн ₽
409–595 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До центра: | 26 мин на автомобиле, 8.8 км | |||||||||||||||||||||||||
Детали | ||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 27–39 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3.2–6.83 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит | |||||||||||||||||||||||||
Отделка*: | без отделки | |||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | р. Москва, 2690 м |
Регион: | Москва |
Округ: | Северо-Западный |
Район: | Хорошево-Мневники |
Шоссе: | Волоколамское |
Улица: | улица Народного Ополчения |
Метро: |
|
До центра: | 26 мин на автомобиле, 8.8 км |
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
студия
без отделки
|
38.1 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 008 740 ₽ |
|
студия
без отделки
|
38.6 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 071 184 ₽ |
|
студия
без отделки
|
38.6 м² | 6 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 228 148 ₽ |
|
1-комн.
без отделки
|
42.6 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 460 695 ₽ |
|
1-комн.
без отделки
|
38.9 м² | 6 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 506 418 ₽ |
|
1-комн.
без отделки
|
39.1 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 626 828 ₽ |
|
1-комн.
без отделки
|
40.2 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 728 473 ₽ |
|
1-комн.
без отделки
|
40.2 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 892 194 ₽ |
|
1-комн.
без отделки
|
40.4 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 19 991 111 ₽ |
|
1-комн.
без отделки
|
43 м² | 8 Этаж | Сдача: II кв. 2029 | 20 328 039 ₽ |
Строительство ЖК «MYPRIORITY Mnevniki» ведется в районе Хорошево–Мневники. Застройщик «Гранель» возводит 27-39 этажные здания, в котором разместятся 1 899 квартир. Новостройка рассчитана на деловых людей, которые хотят с комфортом работать без затрат времени на столичные пробки. Для этого в комплексе есть все необходимое. Нижние этажи занимают объекты коммерческой инфраструктуры, включая лаунж–зоны и переговорные комнаты, консьерж зоны, фитнес центр, колясочные и кладовые..
Продажи недвижимости ведутся в ипотеку или по 100%–ной оплате. При покупке оформляется договор долевого участия.
В ближайшем окружении функционирует множество инфраструктурных объектов Хорошево–Мневники. В радиусе 1–2 км можно найти:
Здание класса «бизнес» строится на улице Народного Ополчения, в микрорайоне с хорошей экологической обстановкой. Поблизости простираются Серебряный бор и крупный лесной массив. Расстояние до Большого Строгинского затона составляет около 2 км.
Ближе всего расположена станция метро «Октябрьское Поле», до которой несложно дойти за 15–20 минут.
Добираться в центр столицы можно по Звенигородскому или Волоколамскому шоссе. В среднем дорога до ТТК на личном автомобиле занимает 8–10 минут.
Жилые помещения в комплексе располагаются с 5 по 23 этаж. Покупателям предлагаются студий до 5 комнатных квартир площадью от 28 до 150 кв. м. Все квартиры в ЖК сдаются без отделки. Застройщик грамотно подошел к проектированию жилья и предложил новоселам комфортные планировки с кухнями–столовыми, гардеробными, раздельными и смежными санузлами. Некоторые варианты имеют остекленные лоджии.
Стоимость квартир от 15 974 066 до 31 006 021 рублей.
Отзывы о ЖК MYPRIORITY Mnevniki