~5,8 млн ₽
~176 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,9 | от 5,8 млн ₽ | 1 предложение |
Укажите корректные данные
~5,8 млн ₽
~176 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||
Срок сдачи | сдан (2015 – 2023) | |||||||||||||||
Застройщик: | Мое жилище | |||||||||||||||
Корпуса: | Дом 1 (К 1), Дом 1 (К 2), Дом 1 (К 3), Дом 1 (К 4), Дом 2 | |||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||
Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | |||||||||||||||
Этажей: | 9–16 | |||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7–2.8 | |||||||||||||||
Тип здания: | монолит, монолит-кирпич | |||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | |||||||||||||||
Всего квартир: | 115 (Дом 1 (К 4)), 157 (Дом 2) | |||||||||||||||
Обновлено: | 17.06.2025 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||
Застройщик Мое жилище. Всего объектов: 1. Cдано 1. |
Регион: | Москва и Московская область |
Район: | Пушкинский городской округ |
Шоссе: | Ярославское |
Населенный пункт: | Пушкино |
Улица: | улица Степана Разина |
Адрес: | г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина, д. 1, (корп. 1, 2, 3, 4), д. 2 |
До МКАД, км: | 23 |
Ж/д станция: | |
Инфраструктура и генплан |
|
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
Корпус дом 1 (к 4): без отделки
|
32.9 м² | 15 Этаж | Сдача: сдан | 5 800 000 ₽ |
Стоимость квартир от 5 800 000 рублей.
Отзывы о ЖК Светолюбово