Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 31,2–34,8 | 1 014 тыс. | 32–35 млн ₽ |
2-комн. | 64,9–79,9 | 692 тыс. | 50–74 млн ₽ |
3-комн. | 94,4–115,1 | 861 тыс. | 83–102 млн ₽ |
4+-комн. | 189,7–239,4 | 1 200 тыс. | 228–359 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,4–29,6 | 518 тыс. | 14,2–17,4 млн ₽ |
2-комн. | 39,9–50,2 | 515 тыс. | 21–29 млн ₽ |
3-комн. | 68,6–99,8 | 459 тыс. | 33–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,2–52,3 | 433 тыс. | 19,1–34 млн ₽ |
2-комн. | 40,4–88,6 | 353 тыс. | 18,7–50 млн ₽ |
3-комн. | 69,7–116,4 | 375 тыс. | 28–74 млн ₽ |
4+-комн. | 107,2–123,8 | 434 тыс. | 46–79 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 17,9–25,3 | 751 тыс. | 16,7–19,9 млн ₽ |
2-комн. | 38,1–63,7 | 605 тыс. | 27–50 млн ₽ |
3-комн. | 64,2–87,1 | 894 тыс. | 64–78 млн ₽ |
4+-комн. | 100,3–143,1 | 534 тыс. | 58–188 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 82–95 | 632 тыс. | 52 млн ₽ |
3-комн. | 155–226 | 645 тыс. | 100 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 82,4–111,6 | 724 тыс. | 77–114 млн ₽ |
3-комн. | 213,4 | 1 100 тыс. | 235 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 18,2–37 | 353 тыс. | 8,6–13,5 млн ₽ |
1-комн. | 31,7–44,4 | 359 тыс. | 13,1–18,1 млн ₽ |
2-комн. | 44,7–64,8 | 301 тыс. | 17–25 млн ₽ |
3-комн. | 60,3–96,6 | 287 тыс. | 19,9–32 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 47,7–50,3 | 2 531 тыс. | 126–135 млн ₽ |
1-комн. | 54,7 | 2 466 тыс. | 135 млн ₽ |
2-комн. | 76,6–91,8 | 2 126 тыс. | 163–266 млн ₽ |
3-комн. | 112,3–227,8 | 2 576 тыс. | 297–1 096 млн ₽ |
4+-комн. | 200,5–427,9 | 2 726 тыс. | 560–1 620 млн ₽ |
своб. план | 65,2–82,8 | 2 187 тыс. | 177–224 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23 | 2 804 тыс. | 65 млн ₽ |
1-комн. | 57 | 2 263 тыс. | 129 млн ₽ |
2-комн. | 101 | 1 644 тыс. | 166 млн ₽ |
своб. план | 1067 | 2 526 тыс. | 2 695 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 69,7 | 2 915 тыс. | 203 млн ₽ |
3-комн. | 118,1 | 3 501 тыс. | 413 млн ₽ |
4+-комн. | 117,2–267,5 | 2 000 тыс. | 351–722 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
4+-комн. | 278–281 | 1 076 тыс. | 299 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26,9–32,2 | 347 тыс. | 9,4–11,2 млн ₽ |
1-комн. | 36,8–42,7 | 328 тыс. | 12,6–14,2 млн ₽ |
2-комн. | 46,3–58,5 | 302 тыс. | 14,6–18,9 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 50,5–53,5 | 978 тыс. | 49–53 млн ₽ |
2-комн. | 83,6–198,9 | 963 тыс. | 81–297 млн ₽ |
3-комн. | 113,9–266,9 | 962 тыс. | 114–342 млн ₽ |
4+-комн. | 173,2–198 | 998 тыс. | 173–202 млн ₽ |
своб. план | 69,4–717,1 | 848 тыс. | 68–1 300 млн ₽ |