| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–30,1 | 319 тыс. | 8–11,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,9–41,3 | 297 тыс. | 10,2–18,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,7–60,4 | 249 тыс. | 12,7–22 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,5–79,1 | 227 тыс. | 15,3–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–38,3 | 376 тыс. | 11,4–16,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,4–49,4 | 386 тыс. | 13,3–20 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,5–62,7 | 313 тыс. | 16,7–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,5–81,3 | 272 тыс. | 21–28 млн ₽ |
| 4+-комн. | 100,1 | 294 тыс. | 29 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки в Подрезково помогут выбрать квартиру из 26 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 227 298 за м² до 271 944 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье в Подрезково — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.