Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
2-комн.
|
69.7 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 20 732 265 ₽ | |
2-комн.
|
69.7 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 20 732 265 ₽ | |
2-комн.
|
70.1 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 20 845 296 ₽ | |
2-комн.
|
73.8 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 21 206 848 ₽ | |
2-комн.
|
74.2 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 21 298 752 ₽ | |
2-комн.
|
99.7 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 25 292 999 ₽ | |
2-комн.
|
100.3 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 25 940 431 ₽ | |
2-комн.
|
100.3 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 26 074 944 ₽ | |
2-комн.
|
100.3 м² | 7 Этаж | Сдача: сдан | 26 265 338 ₽ | |
2-комн.
|
100.3 м² | 8 Этаж | Сдача: сдан | 26 265 338 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 16288344 до 31261720 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52–76,6 | 273 тыс. | 16,3–25 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52–70,6 | 230 тыс. | 13,6–19,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50 | 239 тыс. | 11,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,4–63,1 | 153 тыс. | 9–10,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53 | 188 тыс. | 10 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 33,9–82,2 | 185 тыс. | 7,9–17,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,8–59,5 | 213 тыс. | 12,5–13,1 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 128 | 930 тыс. | 119 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51–68,7 | 185 тыс. | 10,7–13,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36 | 367 тыс. | 13,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,2–74 | 293 тыс. | 16,7–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50 | 665 тыс. | 33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 66–83 | 348 тыс. | 23–35 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,6–75,2 | 163 тыс. | 8–14,5 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 58,1–130,1 | 706 тыс. | 44–177 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 59,4–86,8 | 366 тыс. | 23–33 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52,3–93,5 | 502 тыс. | 37–64 млн ₽ |