~5,6 млн ₽
~125 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 44,7 | от 5,6 млн ₽ | 1 предложение |
Укажите корректные данные
~5,6 млн ₽
~125 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||
Срок сдачи | сдан (2017) | |||||||||||||||
Застройщик: | Гранд | |||||||||||||||
Корпуса: | Поз. 1, Поз. 2 | |||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||
Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | |||||||||||||||
Этажей: | 9–12 | |||||||||||||||
Высота потолков: | 2.8 | |||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||
Машиноместа: | придомовая территория | |||||||||||||||
Всего квартир: | 325 (Поз. 1), 223 (Поз. 2) | |||||||||||||||
Обновлено: | 07.06.2025 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||
Застройщик Гранд, год основания 2004. Всего объектов: 8. Cдано 6, строится 2. |
Регион: | Москва и Московская область |
Район: | Щёлково городской округ |
Шоссе: | Щелковское |
Населенный пункт: | Гребнево |
Улица: | Лучистая улица |
До МКАД, км: | 26 |
Ж/д станция: | |
Как добраться: | От станции метро Щелковская можно доехать на автобусе № 335. На автомобиле из Москвы можно доехать вначале по Щелковскому, затем по Фряновскому шоссе. |
Инфраструктура и генплан |
|
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн.
|
44.7 м² | 12 Этаж | Сдача: - | 5 600 000 ₽ |
Стоимость квартир от 5 600 000 рублей.
Квартиры рядом с метро и лесом. Отделка в подарок
Реклама. ООО СЗ ТРИ ЭС Дмитровское 2.
Отзывы о ЖК на ул. Лучистая