Тип квартиры |
Цена за квартиру |
Площадь, м2 |
Цена за м2, ₽ |
|
студия |
от 3,6–4,6
млн руб. |
20–29 |
от 154 тыс. |
27 предложений
|
1-комн. |
от 5–5,9
млн руб. |
36–45 |
от 128 тыс. |
89 предложений
|
2-комн. |
от 5,8–8,3
млн руб. |
48–72 |
от 109 тыс. |
90 предложений
|
3-комн. |
от 7,7–10,4
млн руб. |
65–89 |
от 107 тыс. |
38 предложений
|
4+-комн. |
от 12,6–12,8
млн руб. |
119 |
от 106 тыс. |
4 предложения
|
|
все квартиры
|
|
Девелопер: | ПИК |
Корпуса: | К 16-19/1, К 16-19/2, К 16-19/3, К 17, К 19-21, К 19-21.1, К 20-22.1, К 20-22.2, К 20-22.3, К 20-22.4, К 20-22.5, К 23-25, К 28, К 41.2, К 1, К 1 (Новое шоссе, 9), К 2 (Новое шоссе, 7), К 3, К 3 (Новое шоссе, 5), К 4, К 4 (Новое шоссе, 3), К 5 (Новое шоссе, 3к1), К 5, 5/1, К 5.1 (Новое шоссе, 5к2), К 6, К 6 (Новое шоссе 7к2), К 7, К 7 (Новое шоссе 3к1), К 8 (Новое шоссе, 7к1), К 8, 8/1, 8/2, К 9 (Новое шоссе 9к1), К 10 (Новое шоссе, 11к1), К 11, К 11 (Новое шоссе, 11), К 12 (Новое шоссе, 13), К 12/1, 12/2, К 13, К 13 (Новое шоссе, 15), К 14, К 14 (Новое шоссе 3к2), К 14/1, К 15, 15/1, 15/2, К 28/1, К 29, К 30, К 31, К 31/1, К 32, К 33, К 34, К 35 |
Срок сдачи: | сдан (2014 – 2020); есть корпуса со сдачей в I кв. 2021 – II кв. 2023 |
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ), договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
Стадия продаж: | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано |
Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено |
|
Класс жилья: | комфорт-класс |
Этажей: | 10–25 |
Высота потолков, м: | 2.65–2.77 |
Тип здания: | панельный, монолит |
Отделка: | чистовая (К 16-19/1, К 16-19/2, К 16-19/3, К 19-21, К 19-21.1, К 20-22.3, К 20-22.4, К 20-22.5, К 23-25, К 28, К 41.2, К 28/1, К 31, К 31/1, К 32, К 33), черновая (К 17, К 1, К 3, К 4, К 5, 5/1, К 6, К 7, К 8, 8/1, 8/2, К 11, К 12/1, 12/2, К 13, К 14, К 14/1, К 15, 15/1, 15/2, К 29, К 30, К 34, К 35), под ключ (К 20-22.2) |
Машиноместа: | придомовая территория |
Военная ипотека: | есть |
Рассрочка: | есть |
Всего квартир: | 257 (К 16-19/1), 257 (К 16-19/2), 257 (К 16-19/3), 234 (К 20-22.1), 257 (К 20-22.2), 268 (К 20-22.3), 995 (К 23-25), 321 (К 41.2), 208 (К 1 (Новое шоссе, 9)), 144 (К 2 (Новое шоссе, 7)), 144 (К 3), 144 (К 3 (Новое шоссе, 5)), 144 (К 4), 144 (К 4 (Новое шоссе, 3)), 360 (К 5 (Новое шоссе, 3к1)), 360 (К 5, 5/1), 152 (К 5.1 (Новое шоссе, 5к2)), 228 (К 6), 228 (К 6 (Новое шоссе 7к2)), 268 (К 9 (Новое шоссе 9к1)), 371 (К 10 (Новое шоссе, 11к1)), 208 (К 11), 208 (К 11 (Новое шоссе, 11)), 244 (К 12/1, 12/2), 207 (К 13), 191 (К 13 (Новое шоссе, 15)), 144 (К 14), 144 (К 14 (Новое шоссе 3к2)) |
Обновлено: | 28.02.2021 |
|
О застройщике |
Застройщик ПИК, год основания 1994. Всего объектов: 133. Cдано 79, строится 54.
|
Отзывы о ЖК Бутово парк 2