строительство завершено; есть корпуса, где строительство приостановлено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22,6–25,4 | 197 тыс. | 4,6–5,3 млн ₽ |
1-комн. | 33,7–51,6 | 152 тыс. | 5,5–8,7 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–72,8 | 161 тыс. | 9,6–11,7 млн ₽ |
3-комн. | 56–71,5 | 165 тыс. | 10,8–13,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 27–29,4 | 255 тыс. | 7,1–7,6 млн ₽ |
1-комн. | 28,8–62,4 | 198 тыс. | 7,1–14 млн ₽ |
2-комн. | 45,4–86,4 | 180 тыс. | 9,7–17,3 млн ₽ |
3-комн. | 62–88,8 | 177 тыс. | 12,9–17,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,6–45,2 | 190 тыс. | 7,9–9,7 млн ₽ |
2-комн. | 48,7–61,6 | 192 тыс. | 10–11,8 млн ₽ |
3-комн. | 59,5–80,4 | 181 тыс. | 11,6–15,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22,7–23,9 | 272 тыс. | 6,2–6,5 млн ₽ |
1-комн. | 36,5–49,9 | 210 тыс. | 8,2–10,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21–26 | 194 тыс. | 4,7–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 35–46 | 162 тыс. | 6,7–9 млн ₽ |
2-комн. | 48–75 | 174 тыс. | 8,7–16,7 млн ₽ |
3-комн. | 74–90 | 170 тыс. | 13,3–17,4 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 19,4–32,7 | 205 тыс. | 4,4–6,9 млн ₽ |
1-комн. | 34,3–49,7 | 148 тыс. | 5,9–7,4 млн ₽ |
2-комн. | 45,4–72,5 | 146 тыс. | 7,8–12,3 млн ₽ |
3-комн. | 67,7–96,6 | 150 тыс. | 10,7–16,1 млн ₽ |
4+-комн. | 111,3–111,5 | 160 тыс. | 17,9–18 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23,9–29 | 207 тыс. | 5,3–7,5 млн ₽ |
1-комн. | 35,2–49,2 | 201 тыс. | 7,8–13,5 млн ₽ |
2-комн. | 53,7–68 | 197 тыс. | 12,6–17,4 млн ₽ |
3-комн. | 81,7–87,9 | 198 тыс. | 16,3–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–28 | 240 тыс. | 5,8 млн ₽ |
1-комн. | 31–44 | 245 тыс. | 7,6 млн ₽ |
2-комн. | 53–76 | 236 тыс. | 12,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 29 | 215 тыс. | 6,2 млн ₽ |
1-комн. | 35 | 192 тыс. | 6,7 млн ₽ |
2-комн. | 36 | 187 тыс. | 6,7 млн ₽ |
3-комн. | 53 | 215 тыс. | 11,4 млн ₽ |
4+-комн. | 92 | 236 тыс. | 22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 26,2–26,7 | 200 тыс. | 5,3–5,5 млн ₽ |
1-комн. | 33,9–44 | 170 тыс. | 6,1–7,5 млн ₽ |
2-комн. | 49–61,9 | 158 тыс. | 8–10 млн ₽ |
3-комн. | 68,4–79,1 | 146 тыс. | 10,3–11,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24 | 192 тыс. | 4,6 млн ₽ |
1-комн. | 31 | 219 тыс. | 6,8 млн ₽ |
2-комн. | 53 | 194 тыс. | 10,3 млн ₽ |
3-комн. | 82 | 166 тыс. | 13,6 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 19 | 222 тыс. | 4,2 млн ₽ |
1-комн. | 31 | 188 тыс. | 5,8 млн ₽ |
2-комн. | 32 | 180 тыс. | 5,8 млн ₽ |
3-комн. | 49 | 170 тыс. | 8,3 млн ₽ |
4+-комн. | 65 | 166 тыс. | 10,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,4–48,9 | 245 тыс. | 11–12,5 млн ₽ |
2-комн. | 57,9–98,3 | 218 тыс. | 15,2–30 млн ₽ |
3-комн. | 95,9–109,6 | 212 тыс. | 21–34 млн ₽ |
4+-комн. | 147 | 300 тыс. | 44 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20,3–33,8 | 186 тыс. | 4,7–6,7 млн ₽ |
1-комн. | 36,9 | 192 тыс. | 7,1–7,2 млн ₽ |
2-комн. | 33,9–40,6 | 185 тыс. | 7,3–8,5 млн ₽ |
3-комн. | 60,9 | 201 тыс. | 12,2 млн ₽ |