Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 28,4 | от 4,8 млн ₽ | 2 предложения |
1-комн. | 42,9–43 | 5,4 млн ₽ | 4 предложения |
2-комн. | 44,4 | от 6 млн ₽ | 1 предложение |
3-комн. | 79,1–79,7 | 10,2 млн ₽ | 3 предложения |
Укажите корректные данные
4,8–10,5 млн ₽
126–170 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 31 май 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Группа Эталон, ЮИТ дом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 4 (Мкр. Потапово-3А), Корпус 1 (Мкр. Потапово-3А), Корпус 2 (Мкр. Потапово-3А), Корпус 3 (1 очередь), Корпус 3 (Мкр. Потапово-3А), Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 9 (ЖК Лапландия) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | сдан (2010 – 2022); есть корпуса со сдачей в I кв. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ), договор купли-продажи / переуступка ДДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 14–18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7–2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | панельный, монолит-кирпич, монолитно-панельный, панельно-кирпичный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (Корпус 3 (1 очередь), Корпус 5, Корпус 6), чистовая (Корпус 9 (ЖК Лапландия)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | придомовая территория | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 180 (Корпус 4 (Мкр. Потапово-3А)), 320 (Корпус 1 (Мкр. Потапово-3А)), 320 (Корпус 2 (Мкр. Потапово-3А)), 416 (Корпус 3 (1 очередь)), 300 (Корпус 3 (Мкр. Потапово-3А)), 260 (Корпус 5), 194 (Корпус 6), 276 (Корпус 7), 221 (Корпус 9 (ЖК Лапландия)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 02.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Группа Эталон, год основания 1987. Всего объектов: 30. Cдано 24, строится 6. Застройщик ЮИТ дом, год основания 1961. Всего объектов: 13. Cдано 12, строится 1. |
Стадия продаж | продано |
Корпуса: | Корпус 1 (Мкр. Потапово-3А), Корпус 2 (Мкр. Потапово-3А), Корпус 3 (1 очередь), Корпус 3 (Мкр. Потапово-3А), Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 9 (ЖК Лапландия) |
Срок сдачи: | сдан (2010 – 2022) |
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
Стадия строительства: | строительство завершено |
|
|
|
|
До МКАД, км: | 22 |
Класс жилья: | эконом-класс |
Этажей: | 14–18 |
Высота потолков: | 2.7–2.78 |
Тип здания: | панельный, монолит-кирпич, монолитно-панельный, панельно-кирпичный |
Отделка: | без отделки (Корпус 3 (1 очередь), Корпус 5, Корпус 6), чистовая (Корпус 9 (ЖК Лапландия)) |
Субсидии: | есть |
Всего квартир: | 320 (Корпус 1 (Мкр. Потапово-3А)), 320 (Корпус 2 (Мкр. Потапово-3А)), 416 (Корпус 3 (1 очередь)), 300 (Корпус 3 (Мкр. Потапово-3А)), 260 (Корпус 5), 194 (Корпус 6), 276 (Корпус 7), 221 (Корпус 9 (ЖК Лапландия)) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 31 май 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | Корпус 4 (Мкр. Потапово-3А) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | I кв. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 4,8 млн ₽
126–170 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | панельный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 180 |
Регион: | Москва и Московская область |
Район: | Щёлково городской округ |
Шоссе: | Щелковское |
Населенный пункт: | Щелково |
Адрес: | г. Щелково, м-н "Финский" |
До МКАД, км: | 22 |
Ж/д станция: | |
Как добраться: | От станции метро Щелковская можно доехать на автобусе № 349.От железнодорожной станции Щелково можно доехать на автобусе.На автомобиле из Москвы можно доехать по Щелковскому шоссе, затем по Фряновскому шоссе. |
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн. | 42.9 м² | 12 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 5 455 688 ₽ |
![]() |
2-комн. | 44.4 м² | 16 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 6 025 398 ₽ |
![]() |
3-комн. | 79.1 м² | 15 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 10 254 793 ₽ |
![]() |
студия | 28.4 м² | 16 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 4 817 053 ₽ |
![]() |
студия | 28.4 м² | 13 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 4 769 827 ₽ |
![]() |
1-комн. | 42.9 м² | 14 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 5 618 125 ₽ |
![]() |
1-комн. | 42.9 м² | 16 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 5 669 313 ₽ |
![]() |
3-комн. | 79.7 м² | 13 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 10 208 875 ₽ |
![]() |
3-комн. | 79.7 м² | 16 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 10 505 778 ₽ |
![]() |
1-комн. | 43 м² | 8 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 5 408 703 ₽ |
Микрорайон «Финский» расположен на северо-западе города Щелково в районе улицы Фрунзе. Это новый микрорайон города, где строятся многоэтажные монолитно-кирпичные жилые дома по индивидуальному проекту, и панельно-кирпичные жилые дома серий ЮВ-2012 и И-1724. Квартиры обладают современной и удобной планировкой.
Кроме жилья строятся объекты социальной инфраструктуры, среди которых детский сад, школа, медицинский комплекс, торговый и досуговый центры, магазины, аптека, химчистка, отделение связи и банка. Для владельцев автомобилей предусмотрены подземные и наземные парковки. До микрорайона ходит автобус.
Неподалеку протекает река Клязьма. За несколько минут можно дойти до лесопарка. Дворовые территории хорошо благоустроены, установлены детские и спортивные площадки.
Стоимость квартир от 4 769 827 до 10 505 778 рублей.
Квартиры бизнес-класса в 7 минутах от метро Спартак
5 минут пешком до метро Спартак, 17 минут на машине до Кремля
Квартиры у реки среди парков
Высотные дома премиум-класса на престижном западе Москвы
Отзывы о ЖК Финский