Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 43,2–67,1 | 9,1 млн ₽ | 16 предложений |
2-комн. | 57,6–87,5 | 11,9 млн ₽ | 64 предложения |
3-комн. | 89–122,5 | 17,4 млн ₽ | 22 предложения |
9,1–29 млн ₽
142–272 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | |||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 9 окт 2023, 28 фев 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Содружество | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 40, Корпус 41, Корпус 42, Корпус 43, Корпус 45, Корпус 46, Корпус 47, Корпус 49, Корпус 52, Корпус 56, Корпус 58, Корпус 59, Корпус 60, Корпус 61, Корпус 62, Корпус 64, Корпус 65, Корпус 66, Корпус 35, Корпус 36, Корпус 37, Корпус 38, Корпус 39, Корпус 48, Корпус 50, Корпус 51, Корпус 53, Корпус 54, Корпус 55, Корпус 57, Корпус 68, Корпус 69 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | сдан (2018 – 2023); есть корпуса со сдачей в II кв. 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 3–5 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.8–7 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич, монолит | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (Корпус 45, Корпус 59, Корпус 61, Корпус 62, Корпус 64, Корпус 65, Корпус 66, Корпус 38) | |||||||||||||||||||||||||
Двухуровневые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | нет | |||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | р. Истра | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 22 (Корпус 40), 22 (Корпус 41), 24 (Корпус 42), 24 (Корпус 43), 22 (Корпус 45), 24 (Корпус 46), 24 (Корпус 47), 30 (Корпус 49), 30 (Корпус 52), 32 (Корпус 56), 30 (Корпус 58), 30 (Корпус 59), 30 (Корпус 60), 30 (Корпус 61), 30 (Корпус 62), 22 (Корпус 64), 22 (Корпус 65), 22 (Корпус 66), 22 (Корпус 35), 22 (Корпус 36), 22 (Корпус 37), 22 (Корпус 38), 22 (Корпус 39), 22 (Корпус 48), 22 (Корпус 50), 22 (Корпус 51), 22 (Корпус 53), 32 (Корпус 54), 22 (Корпус 55), 22 (Корпус 57), 32 (Корпус 68), 32 (Корпус 69) | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 02.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Особенности | ||||||||||||||||||||||||||
Квартиры с террасами, двухэтажные квартиры, парковый ансамбль в альпийском стиле, современная система охраны | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Содружество, год основания 2012. Всего объектов: 1. Cтроится 1. |
Стадия продаж | продано; есть корпуса, где идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 28 фев 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 50, Корпус 51, Корпус 68, Корпус 69, Корпус 53, Корпус 36, Корпус 37, Корпус 48, Корпус 38, Корпус 39, Корпус 55, Корпус 47, Корпус 35, Корпус 57, Корпус 46, Корпус 43, Корпус 42, Корпус 41, Корпус 40, Корпус 56, Корпус 54, Корпус 64, Корпус 65, Корпус 66 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | сдан (2018 – 2023) | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
от 9,5 млн ₽
142–272 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 3–4 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.8–7 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит, монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (Корпус 38, Корпус 64, Корпус 65, Корпус 66) | |||||||||||||||||||||||||
Двухуровневые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | нет | |||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | р. Истра | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 22 (Корпус 50), 22 (Корпус 51), 32 (Корпус 68), 32 (Корпус 69), 22 (Корпус 53), 22 (Корпус 36), 22 (Корпус 37), 22 (Корпус 48), 22 (Корпус 38), 22 (Корпус 39), 22 (Корпус 55), 24 (Корпус 47), 22 (Корпус 35), 22 (Корпус 57), 24 (Корпус 46), 24 (Корпус 43), 24 (Корпус 42), 22 (Корпус 41), 22 (Корпус 40), 32 (Корпус 56), 32 (Корпус 54), 22 (Корпус 64), 22 (Корпус 65), 22 (Корпус 66) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 9 окт 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 49, Корпус 58, Корпус 61, Корпус 52, Корпус 59, Корпус 60, Корпус 62, Корпус 45 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
от 9,1 млн ₽
173–253 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 3–5 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (Корпус 61, Корпус 59, Корпус 62, Корпус 45) | |||||||||||||||||||||||||
Двухуровневые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | нет | |||||||||||||||||||||||||
Ближайший водоем: | р. Истра | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 30 (Корпус 49), 30 (Корпус 58), 30 (Корпус 61), 30 (Корпус 52), 30 (Корпус 59), 30 (Корпус 60), 30 (Корпус 62), 22 (Корпус 45) |
Регион: | Москва и Московская область |
Район: | Истра городской округ |
Шоссе: | Новорижское |
Населенный пункт: | Павловская Слобода |
Улица: | Изумрудная улица |
До МКАД, км: | 23 |
Как добраться: | В 1,2 км от комплекса (15 минут ходьбы) расположена остановка общественного транспорта «Павловская слобода», откуда автобусными маршрутами №20, №21, №22, №23 и №38 можно добраться до ж/д станции Нахабино (8 км, примерно 15 минут езды). Время в пути до Рижского вокзала составляет 50 минут. Также от остановки «Павловская слобода» можно добраться до станций метро Строгино, Щукинская (автобус №480 и маршрутка «Щукинская-Павловская слобода») и Тушинская (автобус №409). Автомобилисты могут воспользоваться выездом на Новорижское (5,1 км) и Волоколамское шоссе (10 км). |
Интересный вариант комфортабельного загородного жилья со всеми удобствами в тихом районе, где можно свободно дышать чистым воздухом. Техническая сторона проекта не вызывает нареканий, а местная архитектура восхитит любого, кому близка тема сказок и загородной жизни.
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн. | 86.3 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 16 552 340 ₽ |
![]() |
2-комн. | 86.6 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 17 042 880 ₽ |
![]() |
3-комн. | 112.4 м² | 1 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 21 895 520 ₽ |
![]() |
3-комн. | 112.7 м² | 1 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 22 968 260 ₽ |
![]() |
1-комн. | 44.7 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 9 378 060 ₽ |
![]() |
2-комн. | 65.2 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 12 831 360 ₽ |
![]() |
2-комн. | 64.8 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 12 947 040 ₽ |
![]() |
2-комн. | 67 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 13 989 600 ₽ |
![]() |
2-комн. | 66.9 м² | 1 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 14 102 520 ₽ |
![]() |
2-комн. | 67 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 14 324 600 ₽ |
ЖК «Сказка» – уникальный проект с собственной инфраструктурой, со всеми атрибутами бизнес-класса. Малоэтажные жилые застройки стали редкостью даже в условиях московской области, жилой комплекс «Сказка» – исключение. Девелопером выступает группа компаний «Содружество», производственно-строительная компания с богатым опытом возведения объектов бизнес-класса.
Поселок Павловская слобода удален на 25 километров от административной границы Москвы. Ровно столько отделяет малоэтажные дома проекта от МКАД, если двигаться в западном направлении. Между Волоколамским и Новорижским шоссе, на реке Истра будут жить все, кто любит спокойный отдых в цивилизованных современных условиях.
Комплекс относится к категории бизнес-класса: малоэтажная застройка в 3 и 4 этажа. Первая и вторая очереди уже сданы в эксплуатацию. Ландшафты в альпийском стиле, расположение в пойме реки, встречаются нестандартные двухуровневые планировки с зонами барбекю, просторными балконами.
Высота потолков в ЖК составляет от 3 до 8 м, такие варианты характерны именно для последних этажей. На них же гостиные будут оборудованы каминами. Можно выбрать квартиры площадью от 43,2 кв. метров до 106,6 кв. м, с количеством комнат от 1 до 3.
Комплекс будет иметь собственный детский сад, на территории откроются рестораны, магазины, спа-центр. Детские площадки и развивающий центр застройщик тоже не забыл.
Хорошо охраняемая территория, освещение улиц, видеонаблюдение, подземные автостоянки – всё это учтено на этапе проектирования и планомерно воплощается в жизнь.
На авто путь из Павловской слободы до МКАД займет также примерно 50 минут. Ни о какой близости к станциям метро речи быть не может, всем, кто не имеет личного автотранспорта доехать до столицы проще всего по железной дороге от станции Нахабино, время в пути – около 50 минут.
Стоимость квартир от 9 141 150 до 28 995 200 рублей.
5 минут пешком до метро Спартак, 17 минут на машине до Кремля
Скидка до 20% к видам на две реки
Небоскреб бизнес-класса. Рассрочка до 3 мес
Видовые квартиры среди воды и парков на западе Москвы
Отзывы о ЖК Сказка