Новостройки от застройщика Бови
На карте
Сдача в III кв. 2023
Застройщик: Бови
Квартиры |
Площадь, м2 |
Цена за м2, ₽ |
Цена |
1-комн. | 43 | 86 тыс. | 3,7 млн ₽ |
от 3,7 млн ₽
Сдача в IV кв. 2023
Застройщик: АНВ
Квартиры |
Площадь, м2 |
Цена за м2, ₽ |
Цена |
студия | 38 | 155 тыс. | 5,9 млн ₽ |
1-комн. | 192 | 104 тыс. | 20 млн ₽ |
2-комн. | 56 | 150 тыс. | 8 млн ₽ |
3-комн. | 99 | 119 тыс. | 12 млн ₽ |
от 5,9 млн ₽
строительство приостановлено
Сдача в III кв. 2024
Застройщик: Брусника
Квартиры |
Площадь, м2 |
Цена за м2, ₽ |
Цена |
1-комн. | 50 | 160 тыс. | 8 млн ₽ |
2-комн. | 74 | 122 тыс. | 9 млн ₽ |
3-комн. | 83 | 124 тыс. | 10,3 млн ₽ |
4+-комн. | 86 | 122 тыс. | 10,5 млн ₽ |
от 8 млн ₽
Квартиры |
Площадь, м2 |
Цена за м2, ₽ |
Цена |
студия | 45 | 111 тыс. | 5 млн ₽ |
1-комн. | 72 | 94 тыс. | 6,7 млн ₽ |
2-комн. | 50 | 133 тыс. | 6,7 млн ₽ |
3-комн. | 71 | 114 тыс. | 8,1 млн ₽ |
4+-комн. | 117 | 92 тыс. | 10,8 млн ₽ |
от 5 млн ₽