7,2–12,1 млн ₽
128–153 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1-комн. | 95 | от 12,1 млн ₽ | ||
2-комн. | 47 | от 7,2 млн ₽ | ||
3-комн. | 65 | от 9,6 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
7,2–12,1 млн ₽
128–153 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Сибирь Девелопмент | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | сдан | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 05.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 398 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Сибирь Девелопмент. Всего объектов: 3. Cдано 2, строится 1. |
Регион: | Новосибирская область |
Район: | Новосибирск городской округ |
Населенный пункт: | Новосибирск |
Улица: | улица Дмитрия Донского, 23/2 |
Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Отзывы о ЖК Classic House