5,8–17,3 млн ₽
170–215 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1-комн. | 27 | от 5,8 млн ₽ | ||
2-комн. | 42 | от 7,7 млн ₽ | ||
3-комн. | 68 | от 11,5 млн ₽ | ||
4+-комн. | 85 | от 17,3 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
5,8–17,3 млн ₽
170–215 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Новый мир (Новосибирск) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | III кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 21–23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 05.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Новый мир (Новосибирск). Всего объектов: 4. Cдано 2, строится 2. |
Регион: | Новосибирская область |
Район: | Новосибирск городской округ |
Населенный пункт: | Новосибирск |
Улица: | Красный проспект, 220, к. 1 |
Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Отзывы о ЖК Нобель