Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 36 | 95 тыс. | 3,4 млн ₽ |
2-комн. | 55 | 93 тыс. | 5,1 млн ₽ |
3-комн. | 74 | 85 тыс. | 6,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 27 | 243 тыс. | 6,6 млн ₽ |
2-комн. | 52 | 144 тыс. | 7,5 млн ₽ |
3-комн. | 79 | 134 тыс. | 10,6 млн ₽ |
4+-комн. | 81 | 120 тыс. | 9,7 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 15–26 | 240 тыс. | 3,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 128 | 183 тыс. | 23 млн ₽ |
2-комн. | 47 | 203 тыс. | 10 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20 | 298 тыс. | 6 млн ₽ |
1-комн. | 33 | 261 тыс. | 8,6 млн ₽ |
2-комн. | 56 | 213 тыс. | 11,9 млн ₽ |
3-комн. | 113 | 212 тыс. | 24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 64 | 240 тыс. | 15,4 млн ₽ |
2-комн. | 77 | 196 тыс. | 15,1 млн ₽ |
3-комн. | 128 | 188 тыс. | 24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29 | 224 тыс. | 6,5 млн ₽ |
1-комн. | 31 | 239 тыс. | 7,4 млн ₽ |
2-комн. | 64 | 136 тыс. | 8,7 млн ₽ |
3-комн. | 82 | 128 тыс. | 10,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 43 | 133 тыс. | 5,7 млн ₽ |
2-комн. | 47 | 129 тыс. | 6,1 млн ₽ |
3-комн. | 62 | 125 тыс. | 7,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 29 | 281 тыс. | 8,2 млн ₽ |
1-комн. | 43 | 230 тыс. | 9,9 млн ₽ |
2-комн. | 44 | 231 тыс. | 10,2 млн ₽ |
3-комн. | 69 | 186 тыс. | 12,9 млн ₽ |
4+-комн. | 87 | 199 тыс. | 17,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27 | 163 тыс. | 4,4 млн ₽ |
1-комн. | 42 | 151 тыс. | 6,3 млн ₽ |
2-комн. | 69 | 130 тыс. | 9 млн ₽ |
3-комн. | 76 | 135 тыс. | 10,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 27 | 222 тыс. | 6 млн ₽ |
1-комн. | 42 | 176 тыс. | 7,4 млн ₽ |
2-комн. | 62 | 152 тыс. | 9,4 млн ₽ |
3-комн. | 83 | 139 тыс. | 11,5 млн ₽ |
4+-комн. | 144 | 142 тыс. | 21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22 | 207 тыс. | 4,6 млн ₽ |
1-комн. | 43 | 133 тыс. | 5,7 млн ₽ |
2-комн. | 46 | 162 тыс. | 7,5 млн ₽ |
3-комн. | 60 | 151 тыс. | 9,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 27 | 146 тыс. | 3,9 млн ₽ |
2-комн. | 43 | 119 тыс. | 5,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 30 | 193 тыс. | 5,8 млн ₽ |
1-комн. | 37 | 196 тыс. | 7,3 млн ₽ |
2-комн. | 40 | 218 тыс. | 8,7 млн ₽ |
3-комн. | 61 | 188 тыс. | 11,5 млн ₽ |
4+-комн. | 84 | 174 тыс. | 14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 65 | 141 тыс. | 9,2 млн ₽ |
3-комн. | 79 | 130 тыс. | 10,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 45 | 176 тыс. | 7,9 млн ₽ |
2-комн. | 68 | 150 тыс. | 10,2 млн ₽ |
3-комн. | 132 | 129 тыс. | 17 млн ₽ |
4+-комн. | 185 | 122 тыс. | 23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 26 | 157 тыс. | 4,1 млн ₽ |
2-комн. | 55 | 131 тыс. | 7,2 млн ₽ |
3-комн. | 70 | 104 тыс. | 7,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 28 | 173 тыс. | 4,9 млн ₽ |
2-комн. | 44 | 155 тыс. | 6,8 млн ₽ |
3-комн. | 66 | 133 тыс. | 8,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 54 | 215 тыс. | 11,6 млн ₽ |
3-комн. | 58 | 224 тыс. | 13 млн ₽ |
4+-комн. | 100 | 150 тыс. | 15 млн ₽ |
134 предложения в базе недвижимости – с помощью сайта Avaho можно выгодно купить квартиры от застройщика в новых домах Новосибирска ценой от 2,2 млн до 65 млн рублей. Рациональные планировки, удобные площади 15 м² до 250 м². Все квартиры в новостройках Новосибирска на едином портале помогут легко подобрать будущее жилье.
Изучайте описания лотов на сайте, чтобы купить новостройку Новосибирска согласно своим пожеланиям. Для более комфортного поиска предлагаем воспользоваться фильтрами, которые отберут объявления по настраиваемым параметрам – количеству комнат, квадратуре, типу отделки, условиях покупки.