5,9–20 млн ₽
104–155 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
студия | 38 | от 5,9 млн ₽ | ||
1-комн. | 192 | от 20 млн ₽ | ||
2-комн. | 56 | от 8,4 млн ₽ | ||
3-комн. | 99 | от 11,8 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
5,9–20 млн ₽
104–155 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | АНВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 05.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик АНВ. Всего объектов: 1. Cтроится 1. |
Регион: | Новосибирская область |
Район: | Новосибирск городской округ |
Населенный пункт: | Новосибирск |
Улица: | Красный проспект |
Адрес: | Новосибирск, Красный пр., 104 |
Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Отзывы о ЖК Berlin