Вход
или войдите через:
Используя Avaho.ru,
вы соглашаетесь с условиями обслуживания
Регион: Москва и Московская область

Продажа коммерческой недвижимости в новостройках в Москве

30 204 445 ₽ Торговое помещение 111 м²
17 185 589 ₽ Торговое помещение 61 м²
19 146 211 ₽ Торговое помещение 86 м²
21 271 313 ₽ Торговое помещение 72 м²
21 137 647 ₽ Торговое помещение 69 м²
11 986 879 ₽ Торговое помещение 24 м²
17 972 906 ₽ Торговое помещение 72 м²
25 733 631 ₽ Торговое помещение 73 м²
23 973 895 ₽ Торговое помещение 99 м²
15 237 767 ₽ Торговое помещение 50 м²
22 080 311 ₽ Торговое помещение 80 м²
19 586 290 ₽ Торговое помещение 87 м²
25 506 623 ₽ Торговое помещение 114 м²
21 525 959 ₽ Торговое помещение 83 м²
21 624 597 ₽ Торговое помещение 86 м²
62 770 800 ₽ Помещение свободного назначения 170 м²
28 104 786 ₽ Помещение свободного назначения 98 м²
56 841 030 ₽ Помещение свободного назначения 146 м²
24 392 048 ₽ Помещение свободного назначения 78 м²
53 662 382 ₽ Помещение свободного назначения 157 м²
30 270 464 ₽ Помещение свободного назначения 115 м²
цена не указана Торговое помещение 43 м²
45 206 600 ₽ Помещение свободного назначения 152 м²