Вход
или войдите через:
Используя Avaho.ru,
вы соглашаетесь с условиями обслуживания
Регион: Москва и Московская область
14 712 773 ₽ Торговое помещение 45 м²
20 317 022 ₽ Торговое помещение 69 м²
26 619 324 ₽ Торговое помещение 95 м²
19 429 050 ₽ Торговое помещение 68 м²
16 377 592 ₽ Торговое помещение 60 м²
16 692 450 ₽ Торговое помещение 60 м²
98 308 014 ₽ Торговое помещение 426 м²
цена не указана Торговое помещение 38 м²
16 168 006 ₽ Торговое помещение 78 м²
22 457 747 ₽ Торговое помещение 88 м²
8 678 835 ₽ Торговое помещение 30 м²
21 447 731 ₽ Торговое помещение 72 м²
17 081 836 ₽ Торговое помещение 60 м²
17 826 009 ₽ Торговое помещение 50 м²
18 652 905 ₽ Торговое помещение 59 м²
32 527 152 ₽ Торговое помещение 106 м²
36 647 072 ₽ Торговое помещение 139 м²
14 247 576 ₽ Торговое помещение 41 м²
22 724 240 ₽ Торговое помещение 78 м²
20 364 321 ₽ Торговое помещение 65 м²
33 846 097 ₽ Торговое помещение 137 м²
39 856 611 ₽ Торговое помещение 150 м²
32 815 518 ₽ Торговое помещение 142 м²
32 953 356 ₽ Торговое помещение 99 м²

На данной странице портала Avaho.ru представлена коммерческая недвижимость Сосенского Новой Москвы, выставляемая на продажу за 3 млн–224,5 млн руб. К услугам покупателей 738 предложений с детальными сведениями по планировкам, характеристикам, транспортной доступности объекта.

Площадь нежилых помещений варьируется от 18 м² до 1365 м². Чтобы упростить поиск, воспользуйтесь системой настраиваемых параметров сайта, которая позволит вам купить коммерческую недвижимость с учетом всех пожеланий.