Вход
или войдите через:
Используя Avaho.ru,
вы соглашаетесь с условиями обслуживания
Регион: Москва и Московская область

Продажа коммерческой недвижимости в Москве

17 573 685 ₽ Торговое помещение 65 м²
20 309 443 ₽ Торговое помещение 80 м²
13 137 442 ₽ Торговое помещение 43 м²
18 085 741 ₽ Торговое помещение 71 м²
29 605 073 ₽ Торговое помещение 97 м²
28 030 917 ₽ Торговое помещение 111 м²
18 171 130 ₽ Торговое помещение 71 м²
16 483 449 ₽ Торговое помещение 63 м²
13 391 141 ₽ Торговое помещение 44 м²
71 089 600 ₽ Помещение свободного назначения 226 м²
26 380 770 ₽ Помещение свободного назначения 87 м²
32 309 724 ₽ Помещение свободного назначения 126 м²
24 355 689 ₽ Помещение свободного назначения 53 м²
29 742 795 ₽ Помещение свободного назначения 71 м²
30 293 536 ₽ Помещение свободного назначения 73 м²
32 877 909 ₽ Помещение свободного назначения 122 м²
28 455 297 ₽ Помещение свободного назначения 84 м²
22 908 000 ₽ Помещение свободного назначения 69 м²
цена не указана Торговое помещение 179 м²
26 634 361 ₽ Помещение свободного назначения 123 м²
99 945 120 ₽ Помещение свободного назначения 247 м²
21 517 009 ₽ Помещение свободного назначения 66 м²
37 511 760 ₽ Помещение свободного назначения 172 м²
цена не указана Торговое помещение 92 м²