Вход
или войдите через:
Используя Avaho.ru,
вы соглашаетесь с условиями обслуживания
Регион: Москва и Московская область

Продажа коммерческой недвижимости в Москве

37 333 830 ₽ Офис 133 м²
14 678 403 ₽ Офис 50 м²
27 210 692 ₽ Офис 94 м²
12 004 049 ₽ Офис 40 м²
11 440 694 ₽ Офис 38 м²
11 192 765 ₽ Офис 37 м²
26 752 440 ₽ Офис 94 м²
36 017 682 ₽ Офис 126 м²
62 770 800 ₽ Помещение свободного назначения 170 м²
224 502 560 ₽ Торговое помещение 401 м²
20 893 844 ₽ Офис 94 м²
28 104 786 ₽ Помещение свободного назначения 98 м²
56 841 030 ₽ Помещение свободного назначения 146 м²
24 392 048 ₽ Помещение свободного назначения 78 м²
53 662 382 ₽ Помещение свободного назначения 157 м²
48 013 141 ₽ Помещение свободного назначения 137 м²
30 270 464 ₽ Помещение свободного назначения 115 м²
26 794 935 ₽ Помещение свободного назначения 71 м²
350 000 000 ₽ Помещение свободного назначения 877 м²
цена не указана Торговое помещение 43 м²
18 000 000 ₽ Помещение свободного назначения 50 м²
41 463 062 ₽ Помещение свободного назначения 86 м²
45 206 600 ₽ Помещение свободного назначения 152 м²