Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 84,5–85,5 | 134 тыс. | 11,5–13,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 67,6 | 125 тыс. | 8,5–8,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 50 | 504 тыс. | 25 млн ₽ |
строительство завершено; есть корпуса, где строительство приостановлено
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 80,2–92 | 247 тыс. | 19,8–24 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 76,8–96,3 | 284 тыс. | 25–39 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 74 | 113 тыс. | 8,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 49 | 170 тыс. | 8,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 68,4–79,1 | 146 тыс. | 10,3–11,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 50,5–82,6 | 155 тыс. | 8,5–14,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 78–83 | 85 тыс. | 6,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 67,7–84,8 | 169 тыс. | 12,4–15,2 млн ₽ |
строительство завершено; есть корпуса, где строительство приостановлено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 52–58 | 187 тыс. | 9,8–11 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 70,1–99,8 | 209 тыс. | 15,3–24 млн ₽ |