5,8–11,8 млн ₽
121–161 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
студия | 36 | от 5,8 млн ₽ | ||
1-комн. | 45 | от 6,4 млн ₽ | ||
2-комн. | 48 | от 6,5 млн ₽ | ||
3-комн. | 98 | от 11,8 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
5,8–11,8 млн ₽
121–161 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Камея | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 05.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Камея. Всего объектов: 2. Cдано 1, строится 1. |
Регион: | Новосибирская область |
Район: | Новосибирск городской округ |
Населенный пункт: | Новосибирск |
Улица: | улица Дачная, 42 |
Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
Отзывы о ЖК Топаз