15,6–107 млн ₽
458–829 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| студии | 23–32 | 15,6 млн ₽ | ||
| 1-комн. | 35–53 | 21 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 56–75 | 32 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 84–126 | 38 млн ₽ | ||
| 4+-комн. | 94–143 | 50 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
15,6–107 млн ₽
458–829 тыс. ₽ за квадратный метр
~13,7 млн ₽
~592 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | II кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ГК ФСК (СПб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | бизнес-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | без отделки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | р. Нева, 850 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 11.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик ГК ФСК (СПб). Всего объектов: 10. Cдано 6, строится 5. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Санкт-Петербург и Ленобласть |
| Район: | Центральный район |
| Улица: | улица Новгородская |
| Адрес: | ул. Новгородская / ул. 10-я Советская |
| Метро: |
|
| Ж/д станция: | |
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
студия
Корпус: без отделки
|
23.2 м² | 5 из 10 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 13 740 000 ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.
Отзывы о ЖК №8