Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,4–55,8 | 13 млн ₽ | 106 предложений |
2-комн. | 58,8–89,2 | 18,7 млн ₽ | 164 предложения |
3-комн. | 82,3–107,3 | 25 млн ₽ | 105 предложений |
4+-комн. | 135,8 | от 76 млн ₽ | 1 предложение |
13–76 млн ₽
270–562 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 31 дек 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Legenda Intelligent Development | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 7–9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3–3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | предчистовая (white box) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двухуровневые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 19.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Legenda Intelligent Development. Всего объектов: 12. Cдано 8, строится 4. |
Регион: | Санкт-Петербург и Ленобласть |
Район: | Приморский район |
Улица: | улица Графова |
Метро: |
|
Ж/д станция: | |
Как добраться: | До ближайшей станции метро «Чёрная речка» можно дойти за 8 минут. Для жителей комплекса будет построен удобный выезд на ЗСД, Приморский проспект и Выборгскую набережную. |
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2-комн. | 70.7 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 25 766 724 ₽ |
|
2-комн. | 77.6 м² | 8 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 32 176 036 ₽ |
|
2-комн. | 77.6 м² | 6 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 28 103 611 ₽ |
|
3-комн. | 98.6 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 33 648 158 ₽ |
|
2-комн. | 77.6 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 26 474 641 ₽ |
|
2-комн. | 73.7 м² | 9 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 32 286 367 ₽ |
|
3-комн. | 107.3 м² | 9 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 42 077 362 ₽ |
|
3-комн. | 107.3 м² | 8 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 40 658 047 ₽ |
|
2-комн. | 73.7 м² | 7 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 30 354 641 ₽ |
|
3-комн. | 93.3 м² | 8 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 33 589 195 ₽ |
ЖК «Черная Речка, 41» возводится вдоль набережной Черной Речки в районе Ушаковской набережной от застройщика Legenda Intelligent Development. Монолитный дом бизнес-класса состоит из 11 секций, объединенных единым стилобатом и 1 секции, стоящей внутри участка. Высотность проекта переменная — 7-9 этажей. Рядом с комплексом в ближайшем будущем расположится детский сад с бассейном. Для автомобилистов предусмотрен большой подземный паркинг на 483 машиноместа, в который можно спуститься на лифте прямо со своего этажа.
На территории проекта организуют детские площадки с безопасной канатной дорогой и мягким конструктором, зону для активных игр и занятий спортом, места для отдыха взрослых со столами для настольных игр и амфитеатром.
Район новостройки богат инфраструктурой. В радиусе километра работают:
В 2 минутах пешком расположен Строгановский парк, в 10 минутах — река Нева. В 8 минутах езды находится Ботанический сад Петра Великого, в 10 минутах — Каменный и Елагин остров.
До ближайшей станции метро «Чёрная речка» можно дойти за 8 минут. Для жителей комплекса будет построен удобный выезд на ЗСД, Приморский проспект и Выборгскую набережную.
К покупке предлагаются 517 квартир от 39 до 106 кв. м. Есть варианты уникальных планировок с панорамными террасами, эркерами, французскими балконами и оригинальные интерьерные решения. Высота потолков варьируется от 3 до 3,45 м.
Стоимость квартир от 12 953 450 до 76 314 912 рублей.
Отзывы о ЖК Черная Речка, 41