3,4–4,4 млн ₽
66–69 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | Цена | м2 | ||
---|---|---|---|---|
2-комн. | от 3,4 млн ₽ | 50 | ||
3-комн. | от 4,4 млн ₽ | 66 | ||
указаны ориентировочные цены |
3,4–4,4 млн ₽
66–69 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||
Застройщик: | СтройПанельКомплект | ||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2022 | ||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||
Стадия продаж: | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||
Этажей: | 17 | ||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.5 | ||||||||||||||||||||
Тип здания: | панельный | ||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | ||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||
Обновлено: | 20.12.2021 | ||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 286 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||
Застройщик СтройПанельКомплект . Всего объектов: 4. Cтроится 4. |
Регион: | Пермский край |
Район: | Пермь городской округ |
Населенный пункт: | Пермь |
Улица: | улица Ординская, 10, к. 1, 2 |
Адрес: | Пермь, ул. Ординская, 10, к. 1, 2 |
Инфраструктура и генплан |
Отзывы о ЖК Pro жизнь