2,5–6,6 млн ₽
85–98 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | Цена | м2 | ||
---|---|---|---|---|
студия | от 2,5 млн ₽ | 25 | ||
2-комн. | от 3,2 млн ₽ | 34 | ||
3-комн. | от 4,9 млн ₽ | 58 | ||
4+-комн. | от 6,6 млн ₽ | 77 | ||
указаны ориентировочные цены |
2,5–6,6 млн ₽
85–98 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Девелопмент-Юг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж: | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | под ключ / с мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 20.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 2458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Девелопмент-Юг . Всего объектов: 4. Cдано 2, строится 2. |
Регион: | Пермский край |
Район: | Пермь городской округ |
Населенный пункт: | Пермь |
Улица: | улица Сапфирная |
Адрес: | Пермь, ул. Сапфирная |
Инфраструктура и генплан |
Отзывы о ЖК Погода